Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.34%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$73886.36 (+0.09%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$120M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.34%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$73886.36 (+0.09%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$120M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.34%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$73886.36 (+0.09%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$120M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Colonize Marsの価格履歴
未上場
期間:2025-05-30 ~ 2026-05-30
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | $0.{6}7559 | $0.{6}7842 | $0.{6}7073 | $0.{6}7506 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{6}7643 | $0.{6}8089 | $0.{6}7246 | $0.{6}7559 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{6}7532 | $0.{6}8238 | $0.{6}7376 | $0.{6}7643 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{6}7465 | $0.{6}8234 | $0.{6}7428 | $0.{6}7532 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{6}8134 | $0.{6}8194 | $0.{6}7294 | $0.{6}7465 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{6}7669 | $0.{6}8229 | $0.{6}7388 | $0.{6}8134 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{6}8295 | $0.{6}8298 | $0.{6}7329 | $0.{6}7669 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{6}8083 | $0.{6}8309 | $0.{6}8023 | $0.{6}8295 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{6}8145 | $0.{6}8202 | $0.{6}7939 | $0.{6}8083 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{6}8128 | $0.{6}8333 | $0.{6}7966 | $0.{6}8145 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{6}8089 | $0.{6}8334 | $0.{6}7932 | $0.{6}8128 | $0.00 |
2026-05-17 | $0.{6}8369 | $0.{6}8498 | $0.{6}7932 | $0.{6}8089 | $0.00 |
2026-05-16 | $0.{6}8255 | $0.{6}8577 | $0.{6}7709 | $0.{6}8369 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{6}8772 | $0.{6}8989 | $0.{6}7983 | $0.{6}8255 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{6}8798 | $0.{6}8984 | $0.{6}8423 | $0.{6}8772 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.{6}8952 | $0.{6}9204 | $0.{6}8607 | $0.{6}8798 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{6}9454 | $0.{6}9462 | $0.{6}8915 | $0.{6}8952 | $0.00 |
2026-05-11 | $0.{6}9456 | $0.{6}9537 | $0.{6}9045 | $0.{6}9454 | $0.00 |
2026-05-10 | $0.{6}8914 | $0.{6}9605 | $0.{6}8814 | $0.{6}9456 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.{6}9329 | $0.{6}9494 | $0.{6}8908 | $0.{6}8914 | $0.00 |
2026-05-08 | $0.{6}8889 | $0.{6}9405 | $0.{6}8773 | $0.{6}9329 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{6}9049 | $0.{6}9126 | $0.{6}8784 | $0.{6}8889 | $0.00 |
2026-05-06 | $0.{6}8836 | $0.{6}9091 | $0.{6}8835 | $0.{6}9049 | $0.00 |
2026-05-05 | $0.{6}8643 | $0.{6}8925 | $0.{6}8609 | $0.{6}8836 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{6}8641 | $0.{6}8919 | $0.{6}8576 | $0.{6}8643 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{6}8736 | $0.{6}8741 | $0.{6}8589 | $0.{6}8641 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{6}8524 | $0.{6}8768 | $0.{6}8514 | $0.{6}8736 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{6}8544 | $0.{6}8687 | $0.{6}8506 | $0.{6}8524 | $0.00 |
2026-04-30 | $0.{6}8699 | $0.{6}8829 | $0.{6}8446 | $0.{6}8544 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{6}8795 | $0.{6}8923 | $0.{6}8299 | $0.{6}8699 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-05-30

Colonize Mars
(MARTIA)
- 今日$0.{6}7876
- 1 年前$0.{5}3360
- 2 年前$0.{4}7211
Twitterで共有









