今日の暗号資産価格
通貨が52週間の高値を更新
銘柄 | 最終価格 | 52週高値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週高値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0002602 | $0.0004451 | +0.12% | -0.85% | $0 | $1,839.96 | 01/01 | 取引 | $0.0004451 | 01/01 | |
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}3079 | $0.{7}3166 | +1.24% | +28.30% | $0 | $71,921.06 | 01/01 | 取引 | $0.{7}3166 | 01/01 | |
![]() XSGDXSGD | $0.7730 | $0.8408 | -0.35% | -0.50% | $14.46M | $569,477.98 | 01/01 | 取引 | $0.8408 | 01/01 | |
![]() EthicHubETHIX | $0.2960 | $0.3015 | -0.10% | +6.56% | $0 | $1,108.18 | 01/01 | 取引 | $0.3015 | 01/01 | |
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02531 | $0.02591 | -1.99% | -2.26% | $344.93M | $2,914.92 | 01/01 | 取引 | $0.02591 | 01/01 | |
![]() Wrapped BNBWBNB | $1,306.74 | $1,329.09 | -0.15% | +27.41% | $2.07B | $3.66B | 01/01 | 取引 | $1,329.09 | 01/01 | |
![]() GlobalBoostBSTY | $0.1109 | $0.1191 | +14.14% | +26.39% | $0 | $2,060.3 | 01/01 | 取引 | $0.1191 | 01/01 | |
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1876 | $0.{7}5002 | -44.85% | +237.82% | $0 | $3,980.5 | 01/01 | 取引 | $0.{7}5002 | 01/01 | |
![]() Wrapped NXMWNXM | $104.17 | $109.54 | -0.03% | +6.13% | $53.79M | $334,286.37 | 01/01 | 取引 | $109.54 | 01/01 | |
![]() tBTCTBTC | $123,567.21 | $125,957.84 | +1.44% | +4.18% | $1.11M | $1,109.57 | 01/01 | 取引 | $125,957.84 | 01/01 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,021.26 | $4,062.17 | +0.60% | +4.09% | $991.34M | $187.18M | 01/01 | 取引 | $4,062.17 | 01/01 | |
![]() MochimoMCM | $0.3160 | $0.3479 | -4.59% | +0.21% | $8.85M | $69,555.57 | 01/01 | 取引 | $0.3479 | 01/01 | |
![]() ARCSARX | $0.02541 | $0.02720 | -6.58% | +43.01% | $0 | $5.03M | 01/01 | 取引 | $0.02720 | 01/01 | |
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001464 | $0.0008693 | +9.20% | -39.31% | $600,494.25 | $138,319.89 | 01/01 | 取引 | $0.0008693 | 01/01 | |
![]() YcashYEC | $0.1310 | $0.1696 | +80.67% | +154.57% | $2.21M | $2,461.55 | 01/01 | 取引 | $0.1696 | 01/01 | |
$0.6500 | $0.6704 | -0.14% | +7.85% | $55.12M | $3,880.56 | 01/01 | 取引 | $0.6704 | 01/01 | ||
![]() SantacoinSANTA | $0.0001314 | $0.0002453 | -23.65% | +13.91% | $0 | $176,867.35 | 01/01 | 取引 | $0.0002453 | 01/01 | |
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.0005916 | $0.001746 | -41.10% | -46.81% | $591,624.05 | $635,081.6 | 01/01 | 取引 | $0.001746 | 01/01 | |
![]() JeetjailJEET | $0.{6}8778 | $0.{5}3804 | -9.52% | -74.03% | $0 | $31,489.98 | 01/01 | 取引 | $0.{5}3804 | 01/01 | |
![]() 赵长娥赵长娥 | $0.{4}6066 | $0.002564 | -26.89% | -97.47% | $0 | $167,960.71 | 01/01 | 取引 | $0.002564 | 01/01 | |
$0.4431 | $0.4729 | +1.45% | +2.12% | $0 | $1,343.14 | 01/01 | 取引 | $0.4729 | 01/01 | ||
![]() internINTERN | $0.07120 | $0.5644 | -63.31% | -56.99% | $0 | $44,565.92 | 01/01 | 取引 | $0.5644 | 01/01 | |
$0.007171 | $0.02332 | +0.19% | -52.76% | $7.46M | $289,592.18 | 01/01 | 取引 | $0.02332 | 01/01 | ||
![]() BullGodBULLGOD | $0.0001931 | $0.0004238 | -31.76% | -30.23% | $0 | $39,721.05 | 01/01 | 取引 | $0.0004238 | 01/01 | |
$0.005500 | $0.02423 | -76.30% | +81.41% | $5.50M | $9.32M | 01/01 | 取引 | $0.02423 | 01/01 | ||
![]() capybaraCAPY | $0.{5}1401 | $0.{5}1850 | +0.78% | -15.12% | $0 | $69,137.41 | 01/01 | 取引 | $0.{5}1850 | 01/01 | |
![]() 88 | $0.0001941 | $0.0005251 | +12.54% | -61.28% | $0 | $535,458.86 | 01/01 | 取引 | $0.0005251 | 01/01 | |
![]() 11 | $0.003380 | $0.008015 | -19.52% | -51.91% | $0 | $7.65M | 01/01 | 取引 | $0.008015 | 01/01 | |
![]() Baby 4BABY4 | $0.001105 | $0.005260 | -68.12% | +51.09% | $0 | $142,043.97 | 01/01 | 取引 | $0.005260 | 01/01 | |
![]() OpalOPAL | $0.07609 | $0.1454 | -8.64% | -47.32% | $0 | $276,429.55 | 01/01 | 取引 | $0.1454 | 01/01 | |
![]() King AsterKASTER | $0.{9}2030 | $0.{8}2446 | -8.24% | +18.98% | $0 | $29,341.86 | 01/01 | 取引 | $0.{8}2446 | 01/01 | |
![]() Galactica.comGNET | $0.09623 | $0.09434 | +39.16% | +61.84% | $0 | $22,665.07 | 01/01 | 取引 | $0.09434 | 01/01 | |
$0.{5}1947 | $0.{5}2312 | -6.12% | +3.22% | $0 | $297,021.65 | 01/01 | 取引 | $0.{5}2312 | 01/01 | ||
![]() COINDEPOCOINDEPO | $0.08474 | $0.09729 | +3.65% | -6.70% | $0 | $124,445.7 | 01/01 | 取引 | $0.09729 | 01/01 | |
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{11}3492 | $0.{11}9364 | +531.93% | +444.34% | $0 | $1.69M | 01/01 | 取引 | $0.{11}9364 | 01/01 | |
$0.08730 | $0.1496 | -2.49% | -41.65% | $12.22M | $17.47M | 01/01 | 取引 | $0.1496 | 01/01 | ||
$1.39 | $1.4 | +0.47% | +3.94% | $0 | $12,530.4 | 01/01 | 取引 | $1.4 | 01/01 | ||
![]() Golden PactGOT | $23.31 | $23.81 | +3.23% | +3.00% | $0 | $2.93M | 01/01 | 取引 | $23.81 | 01/01 | |
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.002817 | $0.02896 | -74.40% | +625.03% | $2.82M | $34.85M | 01/01 | 取引 | $0.02896 | 01/01 | |
$0.002682 | $0.004907 | +15.39% | +11.32% | $0 | $316,457.51 | 01/01 | 取引 | $0.004907 | 01/01 | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $5.43 | $5.76 | +77.06% | +2132.64% | $1.07B | $280.63M | 01/01 | 取引 | $5.76 | 01/01 | |
![]() EdomEDOM | $1.22 | $1.27 | -2.68% | -0.98% | $0 | $1.78M | 01/01 | 取引 | $1.27 | 01/01 | |
![]() TMXTMX | $8.47 | $8.79 | +6.07% | +101.12% | $4.42M | $229,021.46 | 01/01 | 取引 | $8.79 | 01/01 | |
![]() TRUMP MAGAMAGA | $0.0007474 | $0.003049 | +328.23% | +465.17% | $0 | $8.71M | 01/01 | 取引 | $0.003049 | 01/01 | |
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.001154 | $0.001448 | +36.27% | +172.42% | $0 | $107,743.01 | 01/01 | 取引 | $0.001448 | 01/01 | |
![]() Binance's PaluPALU | $0.0002077 | $0.003644 | -55.68% | -63.72% | $0 | $120,808.59 | 01/01 | 取引 | $0.003644 | 01/01 | |
![]() GRIPPYGRIPPY | $0.004036 | $0.008558 | -29.33% | +59.70% | $0 | $1.70M | 01/01 | 取引 | $0.008558 | 01/01 | |
![]() EtarnETAN | $0.07423 | $0.09926 | +0.31% | -10.45% | $4.32M | $2.59M | 01/01 | 取引 | $0.09926 | 01/01 | |
$0.1107 | $0.1149 | +2.06% | +0.60% | $0 | $68,096.83 | 01/01 | 取引 | $0.1149 | 01/01 | ||
![]() MoonMOON | $0.0002842 | $0.001515 | -7.24% | -11.62% | $0 | $37,238.92 | 01/01 | 取引 | $0.001515 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。