Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.20%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$66415.82 (-2.53%)恐怖・強欲指数5(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$88.1M(1日)、-$987.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.20%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$66415.82 (-2.53%)恐怖・強欲指数5(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$88.1M(1日)、-$987.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.20%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$66415.82 (-2.53%)恐怖・強欲指数5(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$88.1M(1日)、-$987.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

LAMBOの価格履歴
未上場
期間:2025-02-23 ~ 2026-02-23
USD
| 日 付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-22 | $0.{5}9643 | $0.{5}9643 | $0.{5}8048 | $0.{5}8048 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{5}9690 | $0.{4}1008 | $0.{5}9609 | $0.{5}9643 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.{5}9273 | $0.{4}1008 | $0.{5}9273 | $0.{5}9690 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{5}9721 | $0.{5}9721 | $0.{5}9241 | $0.{5}9273 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.{5}9721 | $0.{5}9721 | $0.{5}9721 | $0.{5}9721 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.{5}9945 | $0.{5}9945 | $0.{5}9721 | $0.{5}9721 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.{5}9815 | $0.{4}1011 | $0.{5}9705 | $0.{5}9945 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.{4}1034 | $0.{4}1049 | $0.{5}9815 | $0.{5}9815 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.{4}1005 | $0.{4}1058 | $0.{5}9511 | $0.{4}1034 | $89.55 |
2026-02-13 | $0.{5}8096 | $0.{4}1038 | $0.{5}8073 | $0.{4}1005 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.{5}7744 | $0.{5}8346 | $0.{5}7744 | $0.{5}8096 | $54.29 |
2026-02-11 | $0.{5}8083 | $0.{5}8287 | $0.{5}7744 | $0.{5}7744 | $28.58 |
2026-02-10 | $0.{5}8636 | $0.{5}8636 | $0.{5}7643 | $0.{5}8083 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{5}9087 | $0.{5}9115 | $0.{5}8636 | $0.{5}8636 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{5}9055 | $0.{5}9087 | $0.{5}9055 | $0.{5}9087 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{5}9055 | $0.{5}9055 | $0.{5}8980 | $0.{5}9055 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{5}8450 | $0.{5}9538 | $0.{5}7974 | $0.{5}9055 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{4}1097 | $0.{4}1097 | $0.{4}1058 | $0.{4}1058 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{5}9037 | $0.{4}1177 | $0.{5}9037 | $0.{4}1097 | $112.62 |
2026-02-03 | $0.{5}9442 | $0.{5}9632 | $0.{5}9037 | $0.{5}9037 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.{5}9668 | $0.{5}9758 | $0.{5}9442 | $0.{5}9442 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{5}8319 | $0.{5}9668 | $0.{5}8319 | $0.{5}9668 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{4}1062 | $0.{4}1066 | $0.{5}8197 | $0.{5}8319 | $67 |
2026-01-30 | $0.{4}1343 | $0.{4}1343 | $0.{4}1037 | $0.{4}1062 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{4}1641 | $0.{4}1641 | $0.{4}1343 | $0.{4}1343 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{4}1584 | $0.{4}1691 | $0.{4}1584 | $0.{4}1641 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{4}1591 | $0.{4}1591 | $0.{4}1584 | $0.{4}1584 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{4}1581 | $0.{4}1597 | $0.{4}1581 | $0.{4}1591 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{4}1707 | $0.{4}1707 | $0.{4}1581 | $0.{4}1581 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{4}1769 | $0.{4}1769 | $0.{4}1707 | $0.{4}1707 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-02-23

LAMBO
(LAMBO)