Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.37%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78370.00 (+0.08%)恐怖・強欲指数47(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(+$625.3M(1日)、+$364.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.37%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78370.00 (+0.08%)恐怖・強欲指数47(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$625.3M(1日)、+$364.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.37%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78370.00 (+0.08%)恐怖・強欲指数47(ニュートラル)
アルトコインシーズン指 数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$625.3M(1日)、+$364.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

LumiWaveの価格履歴
上場済み
期間:2025-05-03 ~ 2026-05-03
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.004041 | $0.004404 | $0.003852 | $0.004145 | $430,745.7 |
2026-05-01 | $0.004012 | $0.004532 | $0.003665 | $0.004041 | $1.15M |
2026-04-30 | $0.003955 | $0.004474 | $0.003691 | $0.004061 | $568,661.86 |
2026-04-29 | $0.003999 | $0.004285 | $0.003760 | $0.003955 | $1.03M |
2026-04-28 | $0.003872 | $0.004089 | $0.003793 | $0.003999 | $652,241.2 |
2026-04-27 | $0.003945 | $0.004052 | $0.003707 | $0.003863 | $1.53M |
2026-04-26 | $0.003936 | $0.004096 | $0.003730 | $0.003925 | $832,919.52 |
2026-04-25 | $0.004354 | $0.004422 | $0.003845 | $0.003991 | $310,926.9 |
2026-04-24 | $0.004360 | $0.004589 | $0.004116 | $0.004354 | $2.10M |
2026-04-23 | $0.004461 | $0.004617 | $0.004184 | $0.004407 | $797,915.98 |
2026-04-22 | $0.004548 | $0.004665 | $0.004272 | $0.004451 | $1.12M |
2026-04-21 | $0.004755 | $0.004830 | $0.004349 | $0.004529 | $1.04M |
2026-04-20 | $0.004536 | $0.004871 | $0.004264 | $0.004747 | $2.27M |
2026-04-19 | $0.004747 | $0.004792 | $0.004207 | $0.004536 | $1.25M |
2026-04-18 | $0.004631 | $0.004825 | $0.004229 | $0.004747 | $505,275.88 |
2026-04-17 | $0.004311 | $0.004846 | $0.004256 | $0.004631 | $1.36M |
2026-04-16 | $0.004275 | $0.004855 | $0.004191 | $0.004302 | $1.11M |
2026-04-15 | $0.004377 | $0.004597 | $0.004174 | $0.004256 | $696,078.25 |
2026-04-14 | $0.004712 | $0.004892 | $0.004165 | $0.004432 | $1.43M |
2026-04-13 | $0.004271 | $0.004915 | $0.004052 | $0.004703 | $1.24M |
2026-04-12 | $0.004316 | $0.004774 | $0.004141 | $0.004271 | $1.25M |
2026-04-11 | $0.004261 | $0.004386 | $0.004175 | $0.004302 | $686,178.58 |
2026-04-10 | $0.004623 | $0.004784 | $0.003896 | $0.004252 | $983,594.49 |
2026-04-09 | $0.004646 | $0.004864 | $0.003667 | $0.004603 | $779,127.78 |
2026-04-08 | $0.004571 | $0.004715 | $0.003822 | $0.004636 | $929,289.56 |
2026-04-07 | $0.004436 | $0.004865 | $0.003965 | $0.004571 | $2.00M |
2026-04-06 | $0.004159 | $0.004474 | $0.003851 | $0.004474 | $1.09M |
2026-04-05 | $0.004339 | $0.004379 | $0.003859 | $0.004159 | $695,872.09 |
2026-04-04 | $0.004144 | $0.004358 | $0.003937 | $0.004169 | $374,432.81 |
2026-04-03 | $0.004221 | $0.004414 | $0.004014 | $0.004205 | $1.53M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-05-03

LumiWave
(LWA)
- 今日$0.004116
- 1 年前$0.01297
- 2 年前$0.03562
- 3 年前$0.03811
Twitterで共有


