Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア57.92%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63768.37 (-1.97%)恐怖・強欲指数8(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$50.3M(1日)、-$761.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア57.92%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63768.37 (-1.97%)恐怖・強欲指数8(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$50.3M(1日)、-$761.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア57.92%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63768.37 (-1.97%)恐怖・強欲指数8(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコ イン現物ETFの純流入総額(-$50.3M(1日)、-$761.3M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Moola Celo USDの価格履歴
未上場
期間:2025-02-24 ~ 2026-02-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-23 | $0.9956 | $0.9990 | $0.9709 | $0.9925 | $2,986.08 |
2026-02-22 | $0.9973 | $1.02 | $0.9866 | $0.9956 | $1,189.91 |
2026-02-21 | $1.02 | $1.04 | $0.9777 | $0.9973 | $660.56 |
2026-02-20 | $0.9970 | $1.02 | $0.9904 | $1.02 | $2,674.38 |
2026-02-19 | $0.9964 | $1 | $0.9879 | $0.9970 | $4,025.66 |
2026-02-18 | $1 | $1.01 | $0.9924 | $0.9964 | $2,670.6 |
2026-02-17 | $1.01 | $1.01 | $0.9897 | $1 | $2,329.39 |
2026-02-16 | $0.9937 | $1.01 | $0.9894 | $1.01 | $2,167.18 |
2026-02-15 | $1.01 | $1.01 | $0.9897 | $0.9937 | $4,551.7 |
2026-02-14 | $1 | $1.03 | $0.9966 | $1.01 | $2,760.36 |
2026-02-13 | $0.9977 | $1 | $0.9109 | $1 | $3,642.19 |
2026-02-12 | $1 | $1 | $0.06550 | $0.9977 | $3,763.73 |
2026-02-11 | $0.9943 | $1 | $0.4633 | $1 | $4,429.41 |
2026-02-10 | $0.9990 | $1.62 | $0.9695 | $0.9943 | $2,292.83 |
2026-02-09 | $1 | $1.01 | $0.9895 | $0.9990 | $0.00 |
2026-02-08 | $1.01 | $1.02 | $0.5347 | $1 | $3,982.81 |
2026-02-07 | $1.01 | $1.01 | $0.9880 | $1.01 | $7,286.42 |
2026-02-06 | $0.9837 | $1.01 | $0.9557 | $1.01 | $14,529.24 |
2026-02-05 | $1 | $1 | $0.9622 | $0.9837 | $19,298.65 |
2026-02-04 | $1.01 | $1.01 | $0.9796 | $1 | $11,279.09 |
2026-02-03 | $1 | $1.02 | $0.9749 | $1.01 | $17,737.76 |
2026-02-02 | $0.9850 | $1.02 | $0.9725 | $1 | $353.88 |
2026-02-01 | $0.9921 | $0.9974 | $0.9665 | $0.9850 | $9,404.66 |
2026-01-31 | $0.9990 | $1 | $0.9625 | $0.9921 | $21,446.36 |
2026-01-30 | $0.9874 | $1.01 | $0.9736 | $0.9990 | $0.00 |
2026-01-29 | $1.01 | $1.01 | $0.9850 | $0.9874 | $8,386.15 |
2026-01-28 | $1.01 | $1.19 | $0.9940 | $1.01 | $3,368.68 |
2026-01-27 | $0.9965 | $1.03 | $0.9946 | $1.01 | $4,913.5 |
2026-01-26 | $0.9903 | $1.01 | $0.9868 | $0.9965 | $9,174.87 |
2026-01-25 | $0.9951 | $0.9988 | $0.9824 | $0.9903 | $6,436.31 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)