
Neurobroの価格履歴
| 日 付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-08 | $0.001536 | $0.001627 | $0.001489 | $0.001603 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.001876 | $0.001876 | $0.001535 | $0.001536 | $9,153.06 |
2026-01-06 | $0.001838 | $0.001940 | $0.001810 | $0.001876 | $5,442.12 |
2026-01-05 | $0.001523 | $0.001941 | $0.001514 | $0.001838 | $12,261.03 |
2026-01-04 | $0.001457 | $0.001526 | $0.001422 | $0.001523 | $4,517.3 |
2026-01-03 | $0.001212 | $0.001457 | $0.001212 | $0.001457 | $6,121.33 |
2026-01-02 | $0.001197 | $0.001287 | $0.001156 | $0.001212 | $9,675.01 |
2026-01-01 | $0.001167 | $0.001198 | $0.001124 | $0.001197 | $5,067.55 |
2025-12-31 | $0.001246 | $0.001248 | $0.001151 | $0.001167 | $6,745.41 |
2025-12-30 | $0.001294 | $0.001298 | $0.001231 | $0.001246 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.001383 | $0.001383 | $0.001270 | $0.001294 | $4,650.84 |
2025-12-28 | $0.001344 | $0.001383 | $0.001295 | $0.001383 | $5,165.12 |
2025-12-27 | $0.001366 | $0.001385 | $0.001330 | $0.001344 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.001265 | $0.001391 | $0.001253 | $0.001366 | $3,176.37 |
2025-12-25 | $0.001486 | $0.001497 | $0.001221 | $0.001265 | $12,599.94 |
2025-12-24 | $0.001516 | $0.001516 | $0.001373 | $0.001486 | $4,329.87 |
2025-12-23 | $0.001324 | $0.001656 | $0.001318 | $0.001516 | $19,126.22 |
2025-12-22 | $0.001356 | $0.001400 | $0.001307 | $0.001324 | $2,651.14 |
2025-12-21 | $0.001427 | $0.001427 | $0.001317 | $0.001356 | $1,615.57 |
2025-12-20 | $0.001396 | $0.001444 | $0.001391 | $0.001427 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.001191 | $0.001405 | $0.001174 | $0.001396 | $3,947.96 |
2025-12-18 | $0.001208 | $0.001272 | $0.001167 | $0.001191 | $3,630.56 |
2025-12-17 | $0.001304 | $0.001384 | $0.001203 | $0.001208 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.001339 | $0.001339 | $0.001258 | $0.001304 | $6,216.81 |
2025-12-15 | $0.001456 | $0.001502 | $0.001297 | $0.001339 | $8,259.32 |
2025-12-14 | $0.001503 | $0.001527 | $0.001448 | $0.001456 | $2,474.41 |
2025-12-13 | $0.001526 | $0.001546 | $0.001440 | $0.001503 | $7,167.33 |
2025-12-12 | $0.001646 | $0.001657 | $0.001485 | $0.001526 | $5,809.48 |
2025-12-11 | $0.001698 | $0.001698 | $0.001556 | $0.001646 | $5,453.23 |
2025-12-10 | $0.001725 | $0.001808 | $0.001672 | $0.001698 | $3,377.93 |
この日

- 今日$0.001570
- 1 年前$0.02433
Neurobro価格のヒストリカルデータをダウンロード
Neurobroのローソク足データ
(1分足のローソク足)Neurobroのヒストリカルデータ
Neurobro価格のヒストリカルデータについて
Neurobroの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Neurobroの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Neurobroの価格履歴データによると、その価値は2025-01-02で前例のないピークにまで急騰し、$0.04563ドルを超えました。一方、一般に「Neurobro史上最安値」と呼ばれる、Neurobroの価格軌跡の最低点は2024-12-08に発生しました。その期間中にNeurobroを購入した場合、現在91%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、1,000,000,000 Neurobroが作成されます。現時点で、Neurobroの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のNeurobro価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Neurobroのヒストリカルデータの使用例
Neurobroの取引でNeurobroのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Neurobroのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Neurobroローソク足データの読み方

Neurobroのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









