
OmniFlix Networkの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-23 | $0.001159 | $0.001161 | $0.001083 | $0.001087 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.001164 | $0.001166 | $0.001147 | $0.001159 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.001214 | $0.001233 | $0.001164 | $0.001164 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.001198 | $0.001214 | $0.001196 | $0.001214 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.001208 | $0.001208 | $0.001160 | $0.001198 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.001321 | $0.001371 | $0.001208 | $0.001208 | $30.88 |
2026-02-17 | $0.001328 | $0.001356 | $0.001319 | $0.001321 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.001466 | $0.001508 | $0.001328 | $0.001328 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.001529 | $0.001539 | $0.001466 | $0.001466 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.001511 | $0.001529 | $0.001511 | $0.001529 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.001462 | $0.001511 | $0.001462 | $0.001511 | $1.51 |
2026-02-12 | $0.001451 | $0.001487 | $0.001451 | $0.001462 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.001478 | $0.001478 | $0.001448 | $0.001451 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.001488 | $0.001492 | $0.001478 | $0.001478 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.001772 | $0.001772 | $0.001488 | $0.001488 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.001802 | $0.001802 | $0.001772 | $0.001772 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.001498 | $0.001908 | $0.001498 | $0.001802 | $407.92 |
2026-02-06 | $0.001655 | $0.001803 | $0.001498 | $0.001498 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.001436 | $0.001916 | $0.001379 | $0.001655 | $21.83 |
2026-02-04 | $0.001154 | $0.001490 | $0.0008750 | $0.001436 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.001801 | $0.001825 | $0.0008827 | $0.001154 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.001802 | $0.001868 | $0.001785 | $0.001801 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.001939 | $0.001961 | $0.001802 | $0.001802 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.001747 | $0.002107 | $0.001720 | $0.001939 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.001544 | $0.002096 | $0.001543 | $0.001747 | $324.34 |
2026-01-29 | $0.001466 | $0.001673 | $0.001466 | $0.001544 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.001192 | $0.002389 | $0.001142 | $0.001466 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.001171 | $0.001193 | $0.0009785 | $0.001192 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.001186 | $0.001324 | $0.0009973 | $0.001171 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.001519 | $0.001842 | $0.001186 | $0.001186 | $683 |
この日

- 今日$0.001070
- 1 年前$0.04674
- 2 年前$0.2069
OmniFlix Network価格のヒストリカルデータをダウンロード
OmniFlix Networkのローソク足データ
(1分足のローソク足)OmniFlix Networkのヒストリカルデータ
OmniFlix Network価格のヒストリカルデータについて
OmniFlix Networkの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。OmniFlix Networkの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
OmniFlix Networkの価格履歴データによると、その価値は2024-01-26で前例のないピークにまで急騰し、$0.4935ドルを超えました。一方、一般に「OmniFlix Network史上最安値」と呼ばれる、OmniFlix Networkの価格軌跡の最低点は2025-12-05に発生しました。その期間中にOmniFlix Networkを購入した場合、現在9,258%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、357,242,302 OmniFlix Networkが作成されます。現時点で、OmniFlix Networkの循環供給量は約250,758,600です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のOmniFlix Network価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
OmniFlix Networkのヒストリカルデータの使用例
OmniFlix Networkの取引でOmniFlix Networkのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、OmniFlix Networkのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
OmniFlix Networkローソク足データの読み方

OmniFlix Networkのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









