Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74309.19 (+4.85%)恐怖・強欲指数21(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$297.3M(1日)、+$483.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74309.19 (+4.85%)恐怖・強欲指数21(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$297.3M(1日)、+$483.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.05%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$74309.19 (+4.85%)恐怖・強欲指数21(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$297.3M(1日)、+$483.1M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

OneFinityの価格履歴
未上場
期間:2025-04-14 ~ 2026-04-14
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-13 | $0.01434 | $0.01529 | $0.01434 | $0.01526 | $1.93 |
2026-04-12 | $0.01526 | $0.01529 | $0.01431 | $0.01434 | $3.32 |
2026-04-11 | $0.01538 | $0.01573 | $0.01495 | $0.01526 | $8.27 |
2026-04-10 | $0.01545 | $0.01547 | $0.01508 | $0.01538 | $4.23 |
2026-04-09 | $0.01504 | $0.01563 | $0.01494 | $0.01545 | $7.09 |
2026-04-08 | $0.01479 | $0.01600 | $0.01464 | $0.01504 | $11.24 |
2026-04-07 | $0.01473 | $0.01479 | $0.01413 | $0.01479 | $5.5 |
2026-04-06 | $0.01453 | $0.01487 | $0.01439 | $0.01473 | $2.07 |
2026-04-05 | $0.01519 | $0.01521 | $0.01439 | $0.01453 | $3.37 |
2026-04-04 | $0.01512 | $0.01538 | $0.01501 | $0.01519 | $0.9300 |
2026-04-03 | $0.01457 | $0.01526 | $0.01457 | $0.01512 | $0.7700 |
2026-04-02 | $0.01587 | $0.01587 | $0.01354 | $0.01457 | $7.89 |
2026-04-01 | $0.01622 | $0.01633 | $0.01585 | $0.01587 | $4.17 |
2026-03-31 | $0.01511 | $0.01623 | $0.01503 | $0.01622 | $3.08 |
2026-03-30 | $0.01503 | $0.01560 | $0.01503 | $0.01511 | $1.35 |
2026-03-29 | $0.01543 | $0.01545 | $0.01487 | $0.01503 | $1.39 |
2026-03-28 | $0.01563 | $0.01573 | $0.01528 | $0.01543 | $5.05 |
2026-03-27 | $0.01606 | $0.01644 | $0.01563 | $0.01563 | $3.38 |
2026-03-26 | $0.01629 | $0.01631 | $0.01562 | $0.01606 | $1.41 |
2026-03-25 | $0.01676 | $0.01695 | $0.01626 | $0.01629 | $2.07 |
2026-03-24 | $0.01700 | $0.01701 | $0.01661 | $0.01676 | $3.48 |
2026-03-23 | $0.01639 | $0.01725 | $0.01611 | $0.01700 | $2.1 |
2026-03-22 | $0.01645 | $0.01667 | $0.01617 | $0.01639 | $2.46 |
2026-03-21 | $0.01741 | $0.01748 | $0.01645 | $0.01645 | $1 |
2026-03-20 | $0.01713 | $0.01800 | $0.01713 | $0.01741 | $0.5800 |
2026-03-19 | $0.01773 | $0.01774 | $0.01672 | $0.01713 | $2.3 |
2026-03-18 | $0.01862 | $0.01880 | $0.01764 | $0.01773 | $1.47 |
2026-03-17 | $0.01872 | $0.01892 | $0.01839 | $0.01862 | $4.51 |
2026-03-16 | $0.01784 | $0.01872 | $0.01783 | $0.01872 | $1.27 |
2026-03-15 | $0.01739 | $0.01819 | $0.01732 | $0.01784 | $1.33 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-14

OneFinity
(ONE)
- 今日$0.01493
- 1 年前$0.04225
- 2 年前$0.3685
Twitterで共有









