
shokiの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-13 | $0.{5}5971 | $0.{5}5971 | $0.{5}5690 | $0.{5}5690 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.{5}6333 | $0.{5}6333 | $0.{5}5971 | $0.{5}5971 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{5}6333 | $0.{5}6333 | $0.{5}6333 | $0.{5}6333 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{5}6252 | $0.{5}6333 | $0.{5}6252 | $0.{5}6333 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{5}6640 | $0.{5}6665 | $0.{5}6252 | $0.{5}6252 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{5}6652 | $0.{5}6743 | $0.{5}6640 | $0.{5}6640 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{5}6587 | $0.{5}6741 | $0.{5}6500 | $0.{5}6652 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{5}6022 | $0.{5}6587 | $0.{5}5726 | $0.{5}6587 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{5}8107 | $0.{5}8107 | $0.{5}6022 | $0.{5}6022 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{5}8107 | $0.{5}8107 | $0.{5}8107 | $0.{5}8107 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{5}8354 | $0.{5}8688 | $0.{5}8107 | $0.{5}8107 | $270.61 |
2026-02-02 | $0.{5}9034 | $0.{5}9034 | $0.{5}8056 | $0.{5}8354 | $119.9 |
2026-02-01 | $0.{5}9034 | $0.{5}9034 | $0.{5}9034 | $0.{5}9034 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{5}9171 | $0.{5}9265 | $0.{5}9034 | $0.{5}9034 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{5}9144 | $0.{5}9171 | $0.{5}9144 | $0.{5}9171 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{4}1188 | $0.{4}1188 | $0.{5}9144 | $0.{5}9144 | $590.25 |
2026-01-28 | $0.{4}1056 | $0.{4}1188 | $0.{4}1054 | $0.{4}1188 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{4}1056 | $0.{4}1056 | $0.{4}1037 | $0.{4}1056 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{5}9993 | $0.{4}1056 | $0.{5}9993 | $0.{4}1056 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{4}1067 | $0.{4}1074 | $0.{5}9993 | $0.{5}9993 | $77.8 |
2026-01-24 | $0.{4}1034 | $0.{4}1067 | $0.{4}1033 | $0.{4}1067 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{4}1111 | $0.{4}1195 | $0.{4}1034 | $0.{4}1034 | $740.85 |
2026-01-22 | $0.{4}1079 | $0.{4}1116 | $0.{4}1061 | $0.{4}1111 | $222.66 |
2026-01-21 | $0.{5}9587 | $0.{4}1101 | $0.{5}9570 | $0.{4}1079 | $486.6 |
2026-01-20 | $0.{5}9994 | $0.{5}9994 | $0.{5}9554 | $0.{5}9587 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{4}1070 | $0.{4}1070 | $0.{5}9985 | $0.{5}9994 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{4}1074 | $0.{4}1074 | $0.{4}1059 | $0.{4}1070 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{4}1086 | $0.{4}1100 | $0.{4}1074 | $0.{4}1074 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{4}1080 | $0.{4}1101 | $0.{4}1080 | $0.{4}1086 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{4}1190 | $0.{4}1199 | $0.{4}1080 | $0.{4}1080 | $222.54 |
この日

- 今日$0.{5}5690
shoki価格のヒストリカルデータをダウンロード
shokiのローソク足データ
(1分足のローソク足)shokiのヒストリカルデータ
shoki価格のヒストリカルデータについて
shokiの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。shokiの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
shokiの価格履歴データによると、その価値は2024-11-23で前例のないピークにまで急騰し、$0.001179ドルを超えました。一方、一般に「shoki史上最安値」と呼ばれる、shokiの価格軌跡の最低点は2025-12-01に発生しました。その期間中にshokiを購入した場合、現在17%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、999,975,508.51 shokiが作成されます。現時点で、shokiの循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のshoki価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、 無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
shokiのヒストリカルデータの使用例
shokiの取引でshokiのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、shokiのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
shokiローソク足データの読み方

shokiのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









