Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.33%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$73741.30 (-0.31%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$120M(1日 )、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.33%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$73741.30 (-0.31%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$120M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.33%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$73741.30 (-0.31%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入 総額(-$120M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SUKUYANAの価格履歴
未上場
期間:2025-05-31 ~ 2026-05-31
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-30 | $0.{10}3211 | $0.{10}3582 | $0.{10}3211 | $0.{10}3582 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{10}3170 | $0.{10}3211 | $0.{10}3170 | $0.{10}3211 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{10}3267 | $0.{10}3267 | $0.{10}3159 | $0.{10}3170 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{10}3309 | $0.{10}3358 | $0.{10}3168 | $0.{10}3267 | $319.32 |
2026-05-26 | $0.{10}3385 | $0.{10}3385 | $0.{10}3303 | $0.{10}3309 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{10}3268 | $0.{10}3394 | $0.{10}3268 | $0.{10}3385 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{10}3255 | $0.{10}3316 | $0.{10}3214 | $0.{10}3268 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.{10}3300 | $0.{10}3300 | $0.{10}3217 | $0.{10}3255 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{10}3377 | $0.{10}3387 | $0.{10}3300 | $0.{10}3300 | $228.74 |
2026-05-21 | $0.{10}3358 | $0.{10}3401 | $0.{10}3346 | $0.{10}3377 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{10}3267 | $0.{10}3380 | $0.{10}3208 | $0.{10}3358 | $0.00 |
2026-05-19 | $0.{10}3262 | $0.{10}3307 | $0.{10}3251 | $0.{10}3267 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{10}3209 | $0.{10}3279 | $0.{10}3153 | $0.{10}3262 | $706.62 |
2026-05-17 | $0.{10}3264 | $0.{10}3278 | $0.{10}3209 | $0.{10}3209 | $24.34 |
2026-05-16 | $0.{10}3334 | $0.{10}3343 | $0.{10}3246 | $0.{10}3264 | $0.00 |
2026-05-15 | $0.{10}3409 | $0.{10}3409 | $0.{10}3322 | $0.{10}3334 | $0.00 |
2026-05-14 | $0.{10}3359 | $0.{10}3409 | $0.{10}3218 | $0.{10}3409 | $0.00 |
2026-05-13 | $0.{10}3353 | $0.{10}3397 | $0.{10}3352 | $0.{10}3359 | $0.00 |
2026-05-12 | $0.{10}3409 | $0.{10}3409 | $0.{10}3342 | $0.{10}3353 | $3.61 |
2026-05-11 | $0.{10}3445 | $0.{10}3445 | $0.{10}3373 | $0.{10}3409 | $44.2 |
2026-05-10 | $0.{10}3357 | $0.{10}3513 | $0.{10}3325 | $0.{10}3445 | $0.00 |
2026-05-09 | $0.{10}3341 | $0.{10}3398 | $0.{10}3331 | $0.{10}3357 | $92.46 |
2026-05-08 | $0.{10}3291 | $0.{10}3342 | $0.{10}3277 | $0.{10}3341 | $0.00 |
2026-05-07 | $0.{10}3363 | $0.{10}3363 | $0.{10}3283 | $0.{10}3291 | $16.74 |
2026-05-06 | $0.{10}3282 | $0.{10}3392 | $0.{10}3281 | $0.{10}3363 | $33.34 |
2026-05-05 | $0.{10}3253 | $0.{10}3340 | $0.{10}3181 | $0.{10}3282 | $0.00 |
2026-05-04 | $0.{10}3275 | $0.{10}3303 | $0.{10}3253 | $0.{10}3253 | $0.00 |
2026-05-03 | $0.{10}3190 | $0.{10}3275 | $0.{10}3190 | $0.{10}3275 | $0.00 |
2026-05-02 | $0.{10}3099 | $0.{10}3190 | $0.{10}3034 | $0.{10}3190 | $0.00 |
2026-05-01 | $0.{10}3072 | $0.{10}3099 | $0.{10}3072 | $0.{10}3099 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-05-31

SUKUYANA
(SNA)
- 今日$0.{10}3491
- 1 年前$0.{11}6649
- 2 年前$0.{8}1041
Twitterで共有









