Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$73417.73 (-0.39%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$223.3M(1日)、-$1.9B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$73417.73 (-0.39%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$223.3M(1日)、-$1.9B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$73417.73 (-0.39%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(-$223.3M(1日)、-$1.9B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Terra Classicの価格履歴
上場済み
期間:2025-05-29 ~ 2026-05-29
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-28 | $0.{4}8870 | $0.{4}8953 | $0.{4}8059 | $0.{4}8222 | $58.91M |
2026-05-27 | $0.{4}8963 | $0.{4}9316 | $0.{4}8737 | $0.{4}8870 | $87.85M |
2026-05-26 | $0.{4}8134 | $0.{4}8966 | $0.{4}7912 | $0.{4}8963 | $58.15M |
2026-05-25 | $0.{4}8018 | $0.{4}8323 | $0.{4}7992 | $0.{4}8134 | $30.22M |
2026-05-24 | $0.{4}8330 | $0.{4}8344 | $0.{4}7833 | $0.{4}8018 | $23.85M |
2026-05-23 | $0.{4}8074 | $0.{4}8354 | $0.{4}7776 | $0.{4}8330 | $38.17M |
2026-05-22 | $0.{4}7940 | $0.{4}8374 | $0.{4}7811 | $0.{4}8074 | $47.54M |
2026-05-21 | $0.{4}7670 | $0.{4}7982 | $0.{4}7564 | $0.{4}7940 | $30.01M |
2026-05-20 | $0.{4}7504 | $0.{4}7814 | $0.{4}7360 | $0.{4}7670 | $31.48M |
2026-05-19 | $0.{4}7982 | $0.{4}8147 | $0.{4}7481 | $0.{4}7504 | $31.15M |
2026-05-18 | $0.{4}7729 | $0.{4}7983 | $0.{4}7475 | $0.{4}7982 | $41.95M |
2026-05-17 | $0.{4}8642 | $0.{4}8653 | $0.{4}7663 | $0.{4}7729 | $59.04M |
2026-05-16 | $0.{4}7790 | $0.{4}8676 | $0.{4}7459 | $0.{4}8642 | $78.21M |
2026-05-15 | $0.{4}7862 | $0.{4}8004 | $0.{4}7363 | $0.{4}7790 | $52.14M |
2026-05-14 | $0.{4}8153 | $0.{4}8300 | $0.{4}7746 | $0.{4}7862 | $60.84M |
2026-05-13 | $0.{4}9158 | $0.{4}9244 | $0.{4}8088 | $0.{4}8153 | $74.50M |
2026-05-12 | $0.0001015 | $0.0001037 | $0.{4}9156 | $0.{4}9158 | $76.48M |
2026-05-11 | $0.0001002 | $0.0001033 | $0.{4}9609 | $0.0001015 | $73.63M |
2026-05-10 | $0.{4}9492 | $0.0001043 | $0.{4}9263 | $0.0001002 | $123.98M |
2026-05-09 | $0.{4}9246 | $0.{4}9526 | $0.{4}8843 | $0.{4}9492 | $62.62M |
2026-05-08 | $0.{4}8930 | $0.{4}9849 | $0.{4}8930 | $0.{4}9246 | $94.31M |
2026-05-07 | $0.{4}9454 | $0.{4}9895 | $0.{4}8568 | $0.{4}8930 | $159.90M |
2026-05-06 | $0.0001149 | $0.0001199 | $0.{4}9088 | $0.{4}9454 | $177.06M |
2026-05-05 | $0.0001016 | $0.0001221 | $0.{4}9483 | $0.0001149 | $252.82M |
2026-05-04 | $0.{4}8438 | $0.0001056 | $0.{4}8425 | $0.0001016 | $196.71M |
2026-05-03 | $0.{4}9063 | $0.{4}9683 | $0.{4}8100 | $0.{4}8438 | $160.03M |
2026-05-02 | $0.{4}7016 | $0.{4}9075 | $0.{4}6920 | $0.{4}9063 | $127.97M |
2026-05-01 | $0.{4}7407 | $0.{4}7722 | $0.{4}6722 | $0.{4}7016 | $74.47M |
2026-04-30 | $0.{4}6961 | $0.{4}7615 | $0.{4}6808 | $0.{4}7407 | $97.58M |
2026-04-29 | $0.{4}6489 | $0.{4}7162 | $0.{4}6281 | $0.{4}6961 | $85.88M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-05-29

Terra Classic
(LUNC)
- 今日$0.{4}8089
- 1 年前$0.{4}6089
- 2 年前$0.0001132
- 3 年前$0.{4}8695
Twitterで共有


