Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.12%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$72726.05 (+1.63%)恐怖・強欲指数15(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(+$240.4M(1日)、+$606.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.12%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$72726.05 (+1.63%)恐怖・強欲指数15(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0( ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$240.4M(1日)、+$606.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.12%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$72726.05 (+1.63%)恐怖・強欲指数15(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$240.4M(1日)、+$606.7M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
.png)
TROLL (SOL)の価格履歴
未上場
期間:2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.01181 | $0.02050 | $0.01158 | $0.01673 | $4.51M |
2026-04-09 | $0.01188 | $0.01201 | $0.01124 | $0.01181 | $710,759.71 |
2026-04-08 | $0.01231 | $0.01244 | $0.01164 | $0.01193 | $734,510.47 |
2026-04-07 | $0.01112 | $0.01232 | $0.01078 | $0.01223 | $738,594.75 |
2026-04-06 | $0.01144 | $0.01182 | $0.01110 | $0.01113 | $805,519.55 |
2026-04-05 | $0.01161 | $0.01162 | $0.01097 | $0.01143 | $915,584.02 |
2026-04-04 | $0.01142 | $0.01187 | $0.01142 | $0.01161 | $997,882.51 |
2026-04-03 | $0.01146 | $0.01221 | $0.01128 | $0.01142 | $1.13M |
2026-04-02 | $0.01201 | $0.01224 | $0.01137 | $0.01146 | $1.08M |
2026-04-01 | $0.01234 | $0.01272 | $0.01191 | $0.01200 | $959,777.31 |
2026-03-31 | $0.01196 | $0.01244 | $0.01146 | $0.01234 | $1.16M |
2026-03-30 | $0.01186 | $0.01274 | $0.01163 | $0.01196 | $1.06M |
2026-03-29 | $0.01230 | $0.01257 | $0.01167 | $0.01186 | $939,499.54 |
2026-03-28 | $0.01132 | $0.01300 | $0.01130 | $0.01230 | $1.39M |
2026-03-27 | $0.01124 | $0.01187 | $0.01108 | $0.01132 | $1.06M |
2026-03-26 | $0.01221 | $0.01245 | $0.01108 | $0.01124 | $1.11M |
2026-03-25 | $0.01232 | $0.01311 | $0.01194 | $0.01221 | $1.09M |
2026-03-24 | $0.01256 | $0.01283 | $0.01201 | $0.01232 | $1.07M |
2026-03-23 | $0.01188 | $0.01285 | $0.01179 | $0.01256 | $1.23M |
2026-03-22 | $0.01285 | $0.01286 | $0.01188 | $0.01188 | $1.08M |
2026-03-21 | $0.01328 | $0.01357 | $0.01284 | $0.01284 | $1.01M |
2026-03-20 | $0.01358 | $0.01369 | $0.01318 | $0.01328 | $1.08M |
2026-03-19 | $0.01398 | $0.01409 | $0.01331 | $0.01358 | $1.01M |
2026-03-18 | $0.01525 | $0.01529 | $0.01362 | $0.01398 | $1.29M |
2026-03-17 | $0.01470 | $0.01562 | $0.01439 | $0.01525 | $1.45M |
2026-03-16 | $0.01451 | $0.01508 | $0.01413 | $0.01471 | $1.28M |
2026-03-15 | $0.01373 | $0.01458 | $0.01342 | $0.01452 | $1.31M |
2026-03-14 | $0.01363 | $0.01382 | $0.01348 | $0.01373 | $900,385.11 |
2026-03-13 | $0.01392 | $0.01464 | $0.01360 | $0.01363 | $1.13M |
2026-03-12 | $0.01389 | $0.01416 | $0.01371 | $0.01392 | $979,090.86 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-11
.png)
TROLL (SOL)
(TROLL)
- 今日$0.01676
Twitterで共有





