Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75213.26 (-2.29%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$647.3M(1日)、+$1.51B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75213.26 (-2.29%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$647.3M(1日)、+$1.51B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.40%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75213.26 (-2.29%)恐怖・強欲指数27(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$647.3M(1日)、+$1.51B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Walmart Tokenized Stock (Ondo)の価格履歴
未上場
期間:2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $126.86 | $127.1 | $126.52 | $126.71 | $908,495.15 |
2026-04-17 | $125.37 | $127.21 | $124 | $126.86 | $927,249.13 |
2026-04-16 | $124.71 | $125.67 | $124.54 | $125.37 | $912,509.8 |
2026-04-15 | $125.05 | $125.17 | $123.62 | $124.71 | $918,615.2 |
2026-04-14 | $125.7 | $125.8 | $123.75 | $125.05 | $853,204.1 |
2026-04-13 | $126.95 | $127.31 | $125.02 | $125.7 | $918,036.89 |
2026-04-12 | $127.27 | $127.36 | $126.88 | $126.95 | $910,357.67 |
2026-04-11 | $127.35 | $127.39 | $127.05 | $127.27 | $912,103.01 |
2026-04-10 | $128.63 | $129.31 | $127.31 | $127.35 | $923,274.54 |
2026-04-09 | $126.75 | $129.35 | $126.75 | $128.63 | $912,014.63 |
2026-04-08 | $123.9 | $126.88 | $123.31 | $126.75 | $922,931.62 |
2026-04-07 | $126.07 | $129.47 | $122.86 | $123.9 | $947,864.82 |
2026-04-06 | $125.17 | $126.66 | $124.8 | $126.07 | $916,054.84 |
2026-04-05 | $125.27 | $125.36 | $124.76 | $125.17 | $902,418.68 |
2026-04-04 | $125.33 | $125.44 | $124.78 | $125.27 | $912,602.19 |
2026-04-03 | $125.24 | $125.49 | $124.83 | $125.33 | $930,176.22 |
2026-04-02 | $124.16 | $125.44 | $123.96 | $125.24 | $919,067.84 |
2026-04-01 | $124.31 | $124.88 | $124.05 | $124.16 | $910,837.08 |
2026-03-31 | $124.31 | $124.6 | $123.44 | $124.31 | $1.42M |
2026-03-30 | $122.84 | $125.06 | $122.34 | $124.31 | $1.70M |
2026-03-29 | $122.74 | $122.98 | $122.41 | $122.84 | $968,974.41 |
2026-03-28 | $122.67 | $122.82 | $122.53 | $122.74 | $1.49M |
2026-03-27 | $122.03 | $123.93 | $121.65 | $122.67 | $1.06M |
2026-03-26 | $123.86 | $123.86 | $121.77 | $122.03 | $1.65M |
2026-03-25 | $122.83 | $124.05 | $122.31 | $123.86 | $1.31M |
2026-03-24 | $120.81 | $123.78 | $120.35 | $122.83 | $1.48M |
2026-03-23 | $118.56 | $121.49 | $117.77 | $120.81 | $1.44M |
2026-03-22 | $118.57 | $118.77 | $118.38 | $118.56 | $1.63M |
2026-03-21 | $118.91 | $118.91 | $118.35 | $118.57 | $1.03M |
2026-03-20 | $120.8 | $122.49 | $118.61 | $118.91 | $1.01M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-04-19

Walmart Tokenized Stock (Ondo)
(WMTon)
- 今日$126.91
Twitterで共有





