Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.28%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$68810.15 (-1.77%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$171.3M (1D); -$368.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.28%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$68810.15 (-1.77%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$171.3M (1D); -$368.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.28%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$68810.15 (-1.77%)Fear at Greed Index13(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$171.3M (1D); -$368.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa Alibaba Tokenized Stock (Ondo)
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Alibaba Tokenized Stock (Ondo) Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-03-27 ~ 2026-03-27
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $129.58 | $130.79 | $124.82 | $125.61 | $4.63M |
2026-03-25 | $126.79 | $132.92 | $126.4 | $129.58 | $3.98M |
2026-03-24 | $126.16 | $126.8 | $122.89 | $126.8 | $3.59M |
2026-03-23 | $123.3 | $127.03 | $120.55 | $126.16 | $3.15M |
2026-03-22 | $123.34 | $123.47 | $123.01 | $123.3 | $2.00M |
2026-03-21 | $123.41 | $123.57 | $123.24 | $123.34 | $1.78M |
2026-03-20 | $126.1 | $129.03 | $122.34 | $123.42 | $14.83M |
2026-03-19 | $134.63 | $136.46 | $121.9 | $126.1 | $17.07M |
2026-03-18 | $136.97 | $142.02 | $134.33 | $134.63 | $9.48M |
2026-03-17 | $137.15 | $140.92 | $136.07 | $136.97 | $6.80M |
2026-03-16 | $135.05 | $139.43 | $134.3 | $137.15 | $4.31M |
2026-03-15 | $134.76 | $135.13 | $134.74 | $135.05 | $2.48M |
2026-03-14 | $134.98 | $135.11 | $134.76 | $134.76 | $2.50M |
2026-03-13 | $133.88 | $136.95 | $133.82 | $134.98 | $3.49M |
2026-03-12 | $135.44 | $135.78 | $132.75 | $133.88 | $4.01M |
2026-03-11 | $137.38 | $138.42 | $135.09 | $135.44 | $3.46M |
2026-03-10 | $132.56 | $138.85 | $132.44 | $137.38 | $3.94M |
2026-03-09 | $130.23 | $132.91 | $126.48 | $132.56 | $4.21M |
2026-03-08 | $130.23 | $130.51 | $130.16 | $130.23 | $2.48M |
2026-03-07 | $130.7 | $130.79 | $130.2 | $130.23 | $2.55M |
2026-03-06 | $129.8 | $134.52 | $129.4 | $130.7 | $4.01M |
2026-03-05 | $133.76 | $134.4 | $128.33 | $129.8 | $3.54M |
2026-03-04 | $135.5 | $135.89 | $131.62 | $133.76 | $3.57M |
2026-03-03 | $142.61 | $142.95 | $133.65 | $135.53 | $4.25M |
2026-03-02 | $142.79 | $143.06 | $138.92 | $142.61 | $4.26M |
2026-03-01 | $142.95 | $143.06 | $142.09 | $142.79 | $2.51M |
2026-02-28 | $143.65 | $143.75 | $142 | $142.95 | $2.58M |
2026-02-27 | $147.67 | $148.35 | $143.4 | $143.65 | $3.20M |
2026-02-26 | $151.94 | $152.11 | $145.76 | $147.67 | $3.53M |
2026-02-25 | $153.03 | $153.37 | $151.13 | $151.93 | $3.75M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-03-27

Alibaba Tokenized Stock (Ondo)
(BABAon)
- Ngayong araw$125.59
Ibahagi sa Twitter



