Nangungunang Avalanche Ecosystem na mga token ayon sa market capitalization
Ang Avalanche Ecosystem ay naglalaman ng 240 coin na may kabuuang market capitalization na $52.02B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.72%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlackholeBLACK | $0.06972 | -4.29% | +20.95% | $0 | $1.04M | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $37.07 | -4.87% | +1.61% | $0 | $910,978.77 | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.01153 | -2.58% | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9278 | -0.08% | +4.54% | $0 | $71,459.09 | 0.00 | ||||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}3298 | -1.32% | -0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoGoPoolGGP | $0.3746 | -5.09% | -27.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2082 | -- | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006923 | -4.15% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001340 | -9.71% | -7.88% | $0 | $59,508.07 | 0.00 | ||||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002878 | -3.34% | +0.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001726 | +0.45% | -9.40% | $0 | $12,460.23 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002996 | -0.49% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.01297 | +7.00% | +0.47% | $0 | $23.01 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}5322 | -2.31% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2771 | -1.46% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0007416 | -2.74% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1329 | -3.71% | +9.39% | $0 | $116,453.54 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}2643 | -- | +112.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2342 | -- | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{4}1145 | -1.91% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01871 | -2.08% | -4.45% | $0 | $12,240.39 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}2667 | -4.55% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.0007733 | -0.29% | +60.54% | $0 | $11,736.24 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $223.77 | -0.30% | +2.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0004985 | +3.94% | +32.45% | $0 | $11,680.63 | 0.00 | Trade | ||
| $0.2334 | -0.60% | -7.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AvalaunchXAVA | $0.1722 | +0.06% | +3.52% | $0 | $283,056.23 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001833 | -4.57% | -14.42% | $0 | $4,045.86 | 0.00 | |||
| $0.0004066 | -3.40% | +9.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OpenOceanOOE | $0.002556 | -4.05% | -7.80% | $0 | $40,342.8 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,808.02 | -2.85% | +0.05% | $0 | $3.26M | 0.00 | Trade | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.02018 | -1.87% | -0.92% | $0 | $3,732.55 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2850 | -- | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.09564 | -5.12% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |









![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)

























