Top Inscriptions by market capitalization
Inscriptions naglalaman ng 20 mga coins na may kabuuang market capitalization na $117.01M at isang average na pagbabago ng presyo ng +1.99%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $3.93 | +1.36% | -6.69% | $82.63M | $13.54M | 21.00M | Trade | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1569 | +1.81% | -1.00% | $32.94M | $5.94M | 2100.00T | Trade | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1315 | +9.37% | -3.76% | $2.76M | $35,638.91 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0007657 | -7.53% | +1.73% | $727,421.43 | $471,228.81 | 950.00M | Trade | ||
![]() TurtSatTURT | $0.0001059 | -4.71% | -17.88% | $0 | $12,087.36 | 0.00 | Trade | ||
![]() dogiDOGI | $0.7170 | +1.75% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}5940 | +18.09% | +27.47% | $0 | $16.82M | 0.00 | Trade | ||
![]() Electron (Bitcoin)ELECTRON | $0.002712 | -16.44% | +14.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sophon (Atomicals)SOPHON | $0.0009107 | -0.02% | +0.13% | $0 | $54,460.95 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001052 | +0.43% | -5.94% | $0 | $13,100.22 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.006994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.05692 | +119.11% | +119.11% | $0 | $1.3 | 0.00 | |||
![]() InscribeINS | $0.003896 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1136 | +12.57% | +10.67% | $0 | $21,385.61 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}4999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.009646 | -7.04% | -6.86% | $0 | $50,656 | 0.00 | Trade | ||
![]() BitStableBSSB | $0.01848 | +16.60% | +5.94% | $0 | $190,707.12 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001162 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.{4}1107 | -- | -72.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.005840 | +4.20% | +5.13% | $0 | $27,281.22 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001649 | +21.29% | +44.10% | $0 | $13,260.85 | 0.00 |













.png)






