Nangungunang Internet Capital Markets na mga token ayon sa market capitalization
Ang Internet Capital Markets ay naglalaman ng 73 coin na may kabuuang market capitalization na $396.11M at isang average na pagbabago ng presyo na +0.48%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $456.75 | +2.44% | +0.37% | $58.46M | $18.32M | 127998.10 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.02969 | -1.63% | +0.19% | $29.69M | $4.24M | 999.99M | Trade | ||
| $83.04 | -5.88% | -2.65% | $24.46M | $27.38M | 294598.34 | ||||
| $175.89 | -2.14% | -3.54% | $21.98M | $16.91M | 124953.39 | ||||
| $614.11 | -1.39% | -2.51% | $19.78M | $2.33M | 32202.00 | ||||
| $683.03 | -0.97% | -0.44% | $16.49M | $3.24M | 24149.11 | ||||
| $309.11 | -1.61% | -3.67% | $15.49M | $6.40M | 50099.16 | ||||
| $177.54 | -3.32% | -0.88% | $14.58M | $2.77M | 82099.50 | ||||
| $277.8 | -0.16% | -0.47% | $11.39M | $5.30M | 41004.38 | ||||
| $267.73 | -0.97% | -0.79% | $11.24M | $10.18M | 42000.00 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.07831 | -3.84% | +10.56% | $7.68M | $95,027.8 | 98.07M | |||
| $479.72 | -0.55% | -1.10% | $7.06M | $5,847.39 | 14721.57 | ||||
| $119.07 | -4.41% | -9.75% | $6.27M | $11.45M | 52699.84 | ||||
| $644.84 | -1.02% | -4.27% | $5.03M | $5.91M | 7799.90 | ||||
| $21.25 | -3.06% | -5.60% | $4.96M | $128.03 | 233599.64 | ||||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.008332 | +11.81% | -1.79% | $4.57M | $20,679.2 | 548.60M | |||
| $190.32 | -3.41% | -12.59% | $3.66M | $1,878.5 | 19209.01 | ||||
| $196.61 | -0.38% | +2.94% | $3.51M | $84,464.12 | 17848.74 | ||||
| $336.9 | -1.17% | -0.30% | $3.23M | $56,339.92 | 9600.00 | ||||
| $176.61 | -5.21% | -5.98% | $2.98M | $743 | 16900.00 | ||||
| $226.57 | -1.77% | -1.91% | $2.25M | $7.42M | 9913.58 | ||||
| $37.79 | -3.99% | -9.14% | $2.00M | $2,040.13 | 53000.00 | ||||
| $105.9 | -4.46% | -6.24% | $1.84M | $16,797.97 | 17349.96 | ||||
| $5.75 | -4.20% | -6.58% | $1.63M | $667,563.74 | 283198.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $85.93 | -3.99% | -12.76% | $1.56M | $157.8 | 18160.00 | ||||
| $360.98 | -5.59% | -7.65% | $1.46M | $73,101.63 | 4050.00 | ||||
| $1,030.91 | +0.71% | +2.37% | $1.37M | $123,796.48 | 1327.00 | ||||
| $50.15 | +0.30% | +4.92% | $1.24M | $74.82 | 24800.00 | ||||
| $1.61 | -9.92% | -14.74% | $1.20M | $997.73 | 745993.80 | ||||
| $118.07 | -1.35% | +0.65% | $1.18M | $2,985.63 | 10000.00 | ||||
| $315.4 | +1.22% | +1.63% | $1.12M | $4.79M | 3539.18 | ||||
| $345.13 | +1.16% | +4.11% | $1.09M | $63,040.32 | 3150.00 | ||||
| $27.56 | -1.89% | +0.82% | $1.09M | $45,837.31 | 39400.00 | ||||
| $25.77 | -0.73% | -1.11% | $1.08M | $491.11 | 42099.94 | ||||
| $679.8 | -5.55% | -0.90% | $1.05M | $6,474.39 | 1550.00 | ||||
| $318.8 | +0.24% | +0.24% | $924,520 | $1,709.7 | 2900.00 | ||||
| $913 | -0.11% | +6.82% | $913,000 | $125.32 | 1000.00 | ||||
| $211.71 | +0.42% | +5.13% | $846,840 | $848.7 | 4000.00 | ||||
| $261.71 | -0.40% | -0.13% | $811,301 | $17.41 | 3100.00 | ||||
| $224 | -0.39% | -0.46% | $761,611.28 | $74,655.45 | 3400.00 | ||||
| $100.05 | +2.50% | -0.81% | $750,375 | $31.03 | 7500.00 | ||||
| $572.16 | -0.89% | +0.13% | $720,921.6 | $41.56 | 1260.00 | ||||
| $90.38 | +0.14% | +0.06% | $677,883.94 | $66,351.25 | 7500.00 | ||||
| $143.67 | +1.14% | +0.01% | $653,679.79 | $66,517.15 | 4550.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.42 | -2.25% | +0.72% | $639,102.02 | $15,715.59 | 8150.00 | ||||
| $227.84 | -2.55% | +0.55% | $615,161.01 | $12,280.73 | 2700.00 | ||||
| $307.54 | -1.06% | +0.12% | $615,080 | $42.75 | 2000.00 | ||||
| $70.94 | +1.62% | +1.29% | $610,059.44 | $54,938.53 | 8600.00 |









































.png)







