Top Oracles by market capitalization
Oracles naglalaman ng 36 mga coins na may kabuuang market capitalization na $10.09B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.66%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $9.31 | -1.38% | +0.62% | $6.77B | $248.31M | 727.10M | Trade | ||
![]() BittensorTAO | $246.93 | -0.84% | -0.58% | $2.68B | $167.45M | 10.86M | Trade | ||
![]() TellorTRB | $18.34 | -1.27% | +1.23% | $50.92M | $30.63M | 2.78M | Trade | ||
![]() XYOXYO | $0.003613 | +1.12% | -0.39% | $49.58M | $7.89M | 13.73B | |||
![]() RedStoneRED | $0.1288 | -3.12% | -5.05% | $47.41M | $7.74M | 367.99M | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.4582 | -3.54% | +0.39% | $41.67M | $10.57M | 90.94M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.2264 | -0.72% | +1.82% | $39.71M | $3.69M | 175.44M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4446 | -3.19% | -7.19% | $38.68M | $3.12M | 87.00M | Trade | ||
![]() API3API3 | $0.3280 | -4.93% | +1.95% | $28.35M | $26.38M | 86.42M | Trade | ||
| $0.03223 | -4.68% | +5.63% | $26.94M | $10.20M | 835.83M | Trade | |||
![]() DIADIA | $0.1900 | -3.42% | -0.86% | $22.74M | $1.32M | 119.68M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}1997 | -2.61% | -2.14% | $19.85M | $3.59M | 993.70B | Trade | ||
![]() AugurREP | $0.9607 | +1.39% | +1.60% | $10.57M | $2,214.19 | 11.00M | Trade | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0003524 | +4.24% | -15.40% | $9.13M | $875,352.98 | 25.90B | |||
![]() OraichainORAI | $0.5126 | +3.50% | +3.40% | $7.09M | $183,858.03 | 13.82M | Trade | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01881 | +0.61% | +1.25% | $1.88M | $45,029.56 | 100.00M | Trade | ||
![]() AirSwapAST | $0.006400 | -3.03% | -4.48% | $1.12M | $7,668.95 | 174.48M | |||
![]() UnificationFUND | $0.02048 | -- | +44.48% | $705,452.76 | $0 | 34.45M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.003192 | -7.58% | +4.15% | $547,725.72 | $2.20M | 171.61M | Trade | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001820 | +0.00% | -0.03% | $529,973.57 | $411,972.61 | 2.91B | |||
| $0.003146 | +4.92% | +1.12% | $476,215.06 | $73,374.58 | 151.37M | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}5747 | +14.76% | +8.42% | $459,897.98 | $16 | 8.00B | |||
![]() ZapZAP | $0.001564 | -1.45% | -12.20% | $369,438.23 | $0 | 236.14M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4050 | -12.81% | -4.06% | $296,577.83 | $6,093.69 | 732248.44 | |||
| $0.004743 | +1.03% | +12.25% | $277,104.67 | $0 | 58.42M | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001911 | -5.43% | -3.19% | $176,997.82 | $0 | 92.60M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001625 | -0.01% | -0.27% | $53,331.39 | $4.48 | 328.25M | |||
| $0.01021 | +0.07% | -5.98% | $40,628.01 | $23.73 | 3.98M | ||||
| $0.{4}8261 | -- | +10.88% | $24,201.98 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1027 | -- | +3.86% | $9,746.49 | $0 | 94942.00 | |||
![]() xFundXFUND | $85.23 | -1.16% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{4}1722 | -0.35% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001009 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
































