Top Perp DEX coins by market capitalization
Perp DEX coins naglalaman ng 34 mga coins na may kabuuang market capitalization na $11.33B at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.60%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $29.97 | +4.27% | -5.77% | $7.76B | $232.95M | 258.94M | Trade | ||
![]() AsterASTER | $0.7237 | +1.05% | -1.01% | $1.79B | $99.98M | 2.48B | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.1621 | +7.40% | +6.99% | $525.91M | $34.84M | 3.24B | Trade | ||
![]() LighterLIT | $1.51 | +2.94% | -6.08% | $376.30M | $36.18M | 250.00M | Trade | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.9898 | +19.35% | -65.50% | $248.92M | $119.21M | 251.47M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4226 | +14.16% | +36.21% | $145.15M | $98.37M | 343.47M | Trade | ||
![]() dYdXDYDX | $0.09697 | +0.59% | -8.52% | $79.88M | $7.44M | 823.84M | Trade | ||
![]() GMXGMX | $6.73 | -2.46% | +1.46% | $69.94M | $3.28M | 10.39M | Trade | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1943 | +2.92% | -4.00% | $50.16M | $12.53M | 258.21M | Trade | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.3292 | -0.13% | +23.30% | $45.21M | $2.47M | 137.31M | |||
![]() WOOWOO | $0.01846 | +7.86% | +1.68% | $34.87M | $7.08M | 1.89B | Trade | ||
![]() MangoMNGO | $0.02873 | +0.94% | +1.17% | $32.11M | $5,837.76 | 1.12B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02670 | -4.77% | -17.56% | $26.70M | $6.82M | 1000.00M | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1131 | +4.58% | -4.47% | $25.45M | $22.88M | 225.10M | Trade | ||
![]() AevoAEVO | $0.02587 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.005977 | +2.05% | -7.47% | $20.92M | $5.36M | 3.50B | Trade | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.37 | -4.69% | +3.67% | $19.73M | $3.91M | 14.35M | Trade | ||
| $0.7225 | +1.89% | -14.30% | $17.92M | $2.63M | 24.80M | Trade | |||
![]() RollXROLL | $0.1027 | -1.59% | -3.59% | $15.93M | $2.38M | 155.00M | Trade | ||
![]() ZetaZEX | $0.05052 | +2.91% | -12.50% | $9.49M | $187,652.65 | 187.77M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.02070 | +4.95% | -0.46% | $8.17M | $2.69M | 394.66M | Trade | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.91 | +0.24% | -6.65% | $7.28M | $0 | 3.82M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.007284 | +8.66% | -2.06% | $7.28M | $6.28M | 1000.00M | Trade | ||
| $0.002583 | +2.79% | -3.31% | $5.50M | $35,252.83 | 2.13B | ||||
| $0.5849 | -0.32% | -3.35% | $4.81M | $155,519.81 | 8.21M | ||||
![]() KwentaKWENTA | $6.32 | +25.09% | +32.60% | $2.73M | $0 | 431809.10 | Trade | ||
![]() VOOIVOOI | $0.007746 | -2.73% | -3.95% | $1.89M | $1.68M | 244.21M | Trade | ||
![]() KiloExKILO | $0.008064 | +0.74% | -2.13% | $1.71M | $220,068.84 | 211.70M | Trade | ||
| $0.02037 | -0.60% | -10.91% | $1.34M | $357,068.44 | 66.00M | Trade | |||
![]() SuperpSUP | $0.004953 | -1.58% | +9.36% | $1.06M | $308,338.67 | 214.93M | Trade | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.001095 | +0.16% | -2.41% | $742,352.01 | $259,948.6 | 678.22M | Trade | ||
![]() BSXBSX | $0.0001809 | -28.55% | -0.96% | $34,276.33 | $786.09 | 189.48M | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}6650 | +3.30% | -0.48% | $0 | $262.37 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.3767 | -0.67% | -11.21% | $0 | $141,042.56 | 0.00 | |||
![]() TroveTROVE | $0.{4}1535 | -55.69% | -64.22% | $0 | $41.16 | 0.00 |


































