Top Perp DEX coins by market capitalization
Perp DEX coins naglalaman ng 48 mga coins na may kabuuang market capitalization na $20.13B at isang average na pagbabago ng presyo ng +8.94%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $57.24 | -6.79% | +2.23% | $14.53B | $892.96M | 253.94M | Trade | ||
![]() AsterASTER | $0.6636 | -3.87% | -4.52% | $1.73B | $80.99M | 2.60B | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.1775 | -9.82% | -15.41% | $589.25M | $35.33M | 3.32B | Trade | ||
![]() edgeXEDGE | $1.39 | +2.97% | +3.11% | $487.94M | $9.12M | 350.00M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.4 | -0.62% | -3.64% | $456.45M | $29.58M | 325.48M | Trade | ||
![]() LighterLIT | $1.23 | -3.28% | +4.98% | $306.97M | $47.69M | 250.00M | Trade | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.6741 | -2.89% | +54.33% | $226.09M | $84.48M | 335.38M | |||
![]() RaydiumRAY | $0.7370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1594 | -3.33% | +0.98% | $133.86M | $10.76M | 839.62M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3141 | +0.30% | -1.29% | $108.21M | $7.00M | 344.52M | Trade | ||
![]() GMXGMX | $6.43 | -0.72% | -3.69% | $66.91M | $3.72M | 10.40M | Trade | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.1932 | -3.51% | +6.73% | $57.46M | $12.13M | 297.47M | Trade | ||
![]() DeriveDRV | $0.07293 | -14.63% | -29.04% | $53.79M | $574,005.52 | 737.53M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.1321 | -8.83% | -19.00% | $42.71M | $23.70M | 323.40M | Trade | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.3234 | -2.51% | +14.02% | $44.84M | $1.65M | 138.67M | |||
![]() MangoMNGO | $0.03153 | +0.52% | +1.98% | $35.24M | $627.67 | 1.12B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1394 | -6.23% | +9.50% | $31.38M | $52.67M | 225.10M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.01711 | -0.13% | -0.06% | $32.32M | $8.59M | 1.89B | Trade | ||
![]() AevoAEVO | $0.02362 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $0.004823 | -6.17% | -7.47% | $19.73M | $3.50M | 4.09B | Trade | |||
![]() Coin98C98 | $0.02102 | +1.02% | +4.91% | $21.02M | $5.20M | 1000.00M | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.02966 | -21.88% | +3.77% | $18.14M | $39.12M | 611.52M | Trade | ||
| $0.001014 | -4.83% | -2.62% | $16.93M | $3,655.04 | 16.69B | ||||
![]() RollXROLL | $0.03595 | -5.41% | -67.06% | $5.57M | $589,609.71 | 155.00M | Trade | ||
![]() BasedBASED | $0.06325 | -0.50% | -15.25% | $14.86M | $16.44M | 235.00M | |||
![]() THENATHE | $0.08755 | +3.94% | -7.17% | $11.59M | $9.06M | 132.36M | Trade | ||
| $0.4718 | -1.13% | +1.89% | $11.23M | $1.54M | 23.79M | Trade | |||
![]() BluefinBLUE | $0.01488 | -8.65% | -13.57% | $7.43M | $3.43M | 499.19M | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1677 | -0.68% | +10.63% | $6.99M | $6.01M | 41.66M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.4623 | -11.31% | -22.56% | $6.63M | $6.24M | 14.35M | Trade | ||
![]() NominaNOM | $0.001932 | -7.34% | -10.73% | $5.60M | $6.14M | 2.90B | Trade | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.28 | +0.53% | +0.03% | $4.90M | $0 | 3.82M | |||
![]() ZetaZEX | $0.01964 | -2.72% | -8.45% | $3.69M | $17,691.72 | 187.77M | |||
| $0.3288 | -13.19% | -10.94% | $3.07M | $1.07M | 9.34M | ||||
![]() KwentaKWENTA | $5.16 | -3.97% | -1.08% | $2.23M | $0 | 431809.10 | Trade | ||
![]() IDEXIDEX | $0.001635 | +0.01% | -7.96% | $1.63M | $386,175.17 | 1000.00M | Trade | ||
![]() VOOIVOOI | $0.005202 | +0.09% | -3.37% | $1.64M | $409,320.97 | 314.85M | Trade | ||
| $0.02336 | +2.09% | -6.94% | $1.54M | $197,044.65 | 66.00M | Trade | |||
![]() KiloExKILO | $0.005559 | -1.36% | -5.12% | $1.18M | $178,111.84 | 211.70M | Trade | ||
![]() SuperpSUP | $0.003822 | +1.90% | -8.11% | $1.17M | $270,666.47 | 307.43M | Trade | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001484 | -11.61% | -4.40% | $100,671.08 | $32,807.43 | 678.22M | Trade | ||
![]() BSXBSX | $0.0001649 | -10.47% | -12.23% | $31,235.72 | $0 | 189.48M | |||
![]() TroveTROVE | $0.{5}7082 | +22.99% | +16.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.2282 | -13.66% | +0.39% | $0 | $3,660.22 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}5596 | -6.16% | -17.18% | $0 | $0 | 0.00 |












































