Top Privacy Blockchain by market capitalization
Privacy Blockchain naglalaman ng 41 mga coins na may kabuuang market capitalization na $8.34B at isang average na pagbabago ng presyo ng +2.93%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1522 | +1.88% | +0.88% | $5.85B | $33.17M | 38.42B | Trade | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.03292 | -3.26% | -10.43% | $546.65M | $27.10M | 16.61B | Trade | ||
| $0.1781 | +4.10% | +38.87% | $485.51M | $78.97M | 2.73B | Trade | |||
![]() TezosXTZ | $0.3654 | -1.04% | -1.14% | $395.79M | $10.25M | 1.08B | Trade | ||
![]() StarknetSTRK | $0.03960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01537 | -1.69% | -9.05% | $149.93M | $17.41M | 9.76B | Trade | ||
![]() ZanoZANO | $9.54 | -0.98% | +1.81% | $145.61M | $1.33M | 15.26M | |||
![]() MinaMINA | $0.06140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.009790 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() DuskDUSK | $0.1219 | -1.07% | -10.09% | $60.57M | $8.13M | 497.00M | Trade | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004637 | +0.67% | -4.22% | $55.83M | $313,790.06 | 12.04B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1908 | +6.35% | +88.02% | $53.27M | $77.40M | 279.17M | Trade | ||
![]() AleoALEO | $0.04507 | -2.08% | -1.41% | $48.36M | $1.82M | 1.07B | |||
![]() NockchainNOCK | $0.01818 | +0.65% | +70.99% | $34.88M | $1.00M | 1.92B | |||
![]() COTICOTI | $0.01369 | +0.99% | -4.94% | $38.30M | $4.05M | 2.80B | Trade | ||
![]() SecretSCRT | $0.09741 | -3.49% | -12.04% | $33.01M | $2.00M | 338.84M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.03439 | -1.60% | +1.08% | $26.91M | $524,508.68 | 782.48M | |||
![]() ErgoERG | $0.2963 | -2.05% | -5.81% | $24.63M | $116,913.91 | 83.12M | |||
![]() WanchainWAN | $0.06024 | +1.22% | +0.77% | $11.98M | $1.58M | 198.92M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01101 | -10.86% | -14.15% | $9.94M | $83,117.6 | 902.29M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.08847 | +2.93% | -6.42% | $8.63M | $211,723.01 | 97.50M | |||
![]() TelosTLOS | $0.01123 | +22.19% | +19.32% | $5.05M | $1.56M | 449.96M | Trade | ||
![]() BeamBEAM | $0.01910 | +3.98% | -0.56% | $2.88M | $65,564.95 | 150.75M | Trade | ||
![]() DeroDERO | $0.1426 | -3.03% | +0.30% | $2.04M | $6,759.07 | 14.31M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.005816 | -4.79% | -2.86% | $1.55M | $135,531.13 | 266.78M | Trade | ||
| $0.0002618 | -4.56% | -4.88% | $230,408.93 | $97,407.16 | 880.00M | ||||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.0006500 | +4.09% | -31.66% | $57,997.59 | $29,406.07 | 89.22M | |||
| $0.01020 | -0.03% | -6.02% | $40,570.33 | $23.69 | 3.98M | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.05682 | +0.03% | -5.28% | $0 | $59,620.57 | 0.00 | |||
| $0.003313 | -0.51% | -0.13% | $0 | $4,067.16 | 0.00 | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.3350 | -4.38% | -14.21% | $0 | $89,180.35 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.1994 | +4.90% | -0.35% | $0 | $5,385.31 | 0.00 | |||
![]() SALVIUMSAL | $0.01355 | +0.02% | -13.28% | $0 | $11,007.15 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.7622 | +1.43% | -0.86% | $0 | $1,846.76 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1110 | +51.05% | -10.19% | $0 | $9,806.4 | 0.00 | |||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003806 | +0.20% | +0.11% | $0 | $51,652.96 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.03356 | -0.29% | -5.30% | $0 | $105.22 | 0.00 | |||
| $0.0006770 | +1.08% | +11.53% | $0 | $30,138.36 | 0.00 | ||||
![]() QitcoinQTC | $0.01924 | +3.05% | -5.29% | $0 | $11,269.04 | 0.00 |






































