Top Soccer by market capitalization
Soccer naglalaman ng 18 mga coins na may kabuuang market capitalization na $121.75M at isang average na pagbabago ng presyo ng +3.47%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.62 | -0.24% | +1.49% | $12.36M | $304,116.06 | 7.63M | Trade | |||
| $2.93 | -0.43% | +5.44% | $13.52M | $5.91M | 4.61M | Trade | |||
| $0.5169 | +0.98% | +2.23% | $12.08M | $1.82M | 23.37M | Trade | |||
| $0.7246 | -0.68% | +4.75% | $12.29M | $1.02M | 16.96M | Trade | |||
| $0.6927 | +0.73% | -2.30% | $10.27M | $1.98M | 14.82M | Trade | |||
| $1.33 | -0.44% | -1.18% | $11.10M | $3.80M | 8.32M | Trade | |||
| $1.17 | -0.06% | -4.84% | $9.50M | $1.31M | 8.12M | Trade | |||
| $0.5824 | +0.21% | -0.26% | $8.79M | $2.24M | 15.09M | Trade | |||
| $0.5720 | -0.48% | -5.18% | $7.43M | $1.58M | 12.99M | Trade | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.03907 | +0.31% | -1.59% | $6.95M | $556,337.75 | 178.00M | Trade | ||
| $0.4456 | +2.07% | +4.99% | $5.80M | $1.52M | 13.01M | Trade | |||
| $0.007238 | -0.44% | -0.90% | $2.86M | $44,738.23 | 395.27M | ||||
| $0.2330 | +0.47% | -4.21% | $1.85M | $137,564.63 | 7.95M | Trade | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003310 | -0.01% | -0.03% | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1288 | +1.90% | -2.90% | $536,513.42 | $27,095.55 | 4.16M | ||||
| $0.02880 | -- | -- | $88,587.49 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.03979 | -- | -- | $86,073.61 | $0 | 2.16M | ||||
| $0.04608 | +5.16% | +5.58% | $64,395.29 | $99,394.34 | 1.40M |

















