Nangungunang Stablecoin na mga token ayon sa market capitalization
Ang Stablecoin ay naglalaman ng 144 coin na may kabuuang market capitalization na $317.68B at isang average na pagbabago ng presyo na -0.08%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Compliant NairacNGN | $0.0006738 | +0.71% | -1.11% | $0 | $1,189.98 | 0.00 | |||
| $0.1843 | -0.13% | +0.27% | $0 | $63,967.62 | 0.00 | Trade | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9987 | +0.79% | +0.39% | $0 | $6.98 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | +0.03% | +1.12% | $0 | $1,286.14 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.09000 | -- | +212.50% | $0 | $140.12 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,293.65 | -0.89% | +2.18% | $0 | $189,599.96 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007348 | +1.22% | +2.87% | $0 | $3,718.63 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | -0.12% | +0.79% | $0 | $9,443.46 | 0.00 | |||
![]() One CashONC | $0.02453 | -2.34% | +13.39% | $0 | $11,752.39 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05807 | +0.09% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.18% | +0.01% | $0 | $261.27 | 0.00 | ||||
![]() BiLiraTRYB | $0.02341 | -0.50% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() USD BancorUSDB | $0.1013 | -2.21% | -8.99% | $0 | $4.89 | 0.00 | |||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.53% | +0.29% | $0 | $63.17M | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9901 | -0.03% | -0.12% | $0 | $10,228.3 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9964 | -0.04% | +0.01% | $0 | $1,291.82 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.17 | -0.16% | +0.67% | $0 | $42,229.13 | 0.00 | |||
![]() KRWQKRWQ | $0.0007074 | +1.47% | +1.78% | $0 | $49,801.86 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1417 | -0.13% | +0.18% | $0 | $390,263.68 | 0.00 | |||
| $0.07948 | +91.62% | +67.60% | $0 | $5,572.14 | 0.00 | ||||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.34 | -0.16% | +0.37% | $0 | $22.3 | 0.00 | |||
![]() xUSD TokenXUSD | $1.33 | -- | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $0.9990 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.17 | +469.42% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9993 | -0.12% | +0.00% | $0 | $2.01M | 0.00 | |||
| $0.9998 | -0.06% | -0.02% | $0 | $1.25M | 0.00 | ||||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $0.9881 | -0.94% | -1.07% | $0 | $2,292.96 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.05000 | -- | -12.28% | $0 | $1.7 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.8501 | -0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9997 | -0.03% | +0.02% | $0 | $14,526.84 | 0.00 | ||||
| $0.9739 | -1.69% | +1.60% | $0 | $563.73 | 0.00 | ||||
![]() Moremoney USDMONEY | $1.11 | +5.90% | +4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.05248 | +34.16% | +32.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.008036 | +81.85% | +59.37% | $0 | $333.16 | 0.00 | ||||
| $0.001097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Balance CoinBLC | $0.9944 | +0.16% | -0.67% | $0 | $2,520.9 | 0.00 | |||
![]() dForce USDUSX | $0.9652 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1058 | -1.84% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008856 | -3.80% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.9994 | -0.17% | +0.02% | $0 | $57,744.63 | 0.00 | ||||
![]() BounceBit USDBBUSD | $0.9999 | -1.13% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $1 | -0.00% | +0.14% | $0 | $271,824.96 | 0.00 |

























.png)



.png)
.png)












