Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.33%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78200.00 (+2.67%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$23.5M (1D); +$63.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.33%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78200.00 (+2.67%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$23.5M (1D); +$63.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.33%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78200.00 (+2.67%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$23.5M (1D); +$63.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
DOGEFATHER Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-01 ~ 2026-05-01
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-30 | $0.{4}7166 | $0.{4}7494 | $0.{4}7166 | $0.{4}7281 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{4}6271 | $0.{4}7415 | $0.{4}5941 | $0.{4}7166 | $3,548.74 |
2026-04-28 | $0.{4}5851 | $0.{4}6271 | $0.{4}5811 | $0.{4}6271 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{4}6196 | $0.{4}6551 | $0.{4}5851 | $0.{4}5851 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{4}5521 | $0.{4}6326 | $0.{4}5521 | $0.{4}6196 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{4}5689 | $0.{4}5717 | $0.{4}5521 | $0.{4}5521 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{4}6041 | $0.{4}6071 | $0.{4}5634 | $0.{4}5689 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{4}6324 | $0.{4}6324 | $0.{4}6015 | $0.{4}6041 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{4}5082 | $0.{4}6497 | $0.{4}5082 | $0.{4}6324 | $3,480.58 |
2026-04-21 | $0.{4}5172 | $0.{4}5186 | $0.{4}5073 | $0.{4}5082 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{4}4937 | $0.{4}5241 | $0.{4}4937 | $0.{4}5172 | $788.56 |
2026-04-19 | $0.{4}5552 | $0.{4}5552 | $0.{4}4937 | $0.{4}4937 | $1,079.73 |
2026-04-18 | $0.{4}5638 | $0.{4}5638 | $0.{4}5507 | $0.{4}5552 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{4}5623 | $0.{4}6166 | $0.{4}5558 | $0.{4}5638 | $3,128.19 |
2026-04-16 | $0.{4}5489 | $0.{4}5805 | $0.{4}5489 | $0.{4}5623 | $1,076.59 |
2026-04-15 | $0.{4}5436 | $0.{4}5561 | $0.{4}5220 | $0.{4}5489 | $0.00 |
2026-04-14 | $0.{4}5469 | $0.{4}5489 | $0.{4}5436 | $0.{4}5436 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{4}5115 | $0.{4}5469 | $0.{4}5091 | $0.{4}5469 | $218.27 |
2026-04-12 | $0.{4}5359 | $0.{4}5359 | $0.{4}5091 | $0.{4}5115 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{4}5297 | $0.{4}5496 | $0.{4}5297 | $0.{4}5359 | $0.00 |
2026-04-10 | $0.{4}5266 | $0.{4}5297 | $0.{4}5219 | $0.{4}5297 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{4}5062 | $0.{4}5347 | $0.{4}4870 | $0.{4}5266 | $644.65 |
2026-04-08 | $0.{4}5059 | $0.{4}5104 | $0.{4}4980 | $0.{4}5062 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{4}4747 | $0.{4}5059 | $0.{4}4615 | $0.{4}5059 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{4}4752 | $0.{4}4786 | $0.{4}4712 | $0.{4}4747 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{4}4144 | $0.{4}4798 | $0.{4}4144 | $0.{4}4752 | $1,853.51 |
2026-04-04 | $0.{4}4170 | $0.{4}4170 | $0.{4}4144 | $0.{4}4144 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{4}4152 | $0.{4}4175 | $0.{4}4128 | $0.{4}4170 | $110.06 |
2026-04-02 | $0.{4}4344 | $0.{4}4344 | $0.{4}4149 | $0.{4}4152 | $200.65 |
2026-04-01 | $0.{4}4637 | $0.{4}4671 | $0.{4}4344 | $0.{4}4344 | $673.49 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-01

DOGEFATHER
(DOGEFATHER)
- Ngayong araw$0.{4}7257
Ibahagi sa Twitter









