Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.14%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66863.52 (-0.19%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$9M (1D); -$366.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.14%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66863.52 (-0.19%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$9M (1D); -$366.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.14%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66863.52 (-0.19%)Fear at Greed Index12(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$9M (1D); -$366.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-05 ~ 2026-04-05
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $65.77 | $65.9 | $65.6 | $65.85 | $2.87M |
2026-04-03 | $65.87 | $65.91 | $65.74 | $65.77 | $2.80M |
2026-04-02 | $68.2 | $68.59 | $63.28 | $65.87 | $8.16M |
2026-04-01 | $67.86 | $68.74 | $66.81 | $68.2 | $7.16M |
2026-03-31 | $63.26 | $68.22 | $62.64 | $67.86 | $8.09M |
2026-03-30 | $61.74 | $64.66 | $61.54 | $63.28 | $6.27M |
2026-03-29 | $62.96 | $63.36 | $61.33 | $61.74 | $5.22M |
2026-03-28 | $63.2 | $63.26 | $62.85 | $62.96 | $2.62M |
2026-03-27 | $62.2 | $64.61 | $61.24 | $63.2 | $6.06M |
2026-03-26 | $63.94 | $65.26 | $60.71 | $62.2 | $8.91M |
2026-03-25 | $66.02 | $67.16 | $63.85 | $63.93 | $10.61M |
2026-03-24 | $62.95 | $66.02 | $60 | $66.02 | $11.12M |
2026-03-23 | $61.54 | $63.79 | $55.74 | $62.95 | $20.72M |
2026-03-22 | $61.72 | $62.45 | $60.88 | $61.54 | $4.28M |
2026-03-21 | $61.74 | $61.98 | $61.64 | $61.72 | $2.50M |
2026-03-20 | $65.73 | $67.34 | $61.39 | $61.76 | $9.97M |
2026-03-19 | $68.87 | $69.41 | $60.42 | $65.73 | $19.10M |
2026-03-18 | $71.75 | $72.51 | $68.09 | $68.87 | $9.05M |
2026-03-17 | $73.34 | $74.52 | $71.43 | $71.75 | $5.50M |
2026-03-16 | $72.3 | $73.76 | $70.08 | $73.34 | $10.58M |
2026-03-15 | $72.96 | $73.04 | $72.01 | $72.31 | $3.78M |
2026-03-14 | $73 | $73.27 | $72.82 | $72.96 | $2.76M |
2026-03-13 | $76.25 | $77.17 | $72.53 | $73.01 | $9.30M |
2026-03-12 | $76.79 | $78.96 | $75.75 | $76.25 | $6.13M |
2026-03-11 | $80.01 | $80.81 | $76.73 | $76.79 | $8.07M |
2026-03-10 | $79.21 | $81.25 | $78.72 | $80.01 | $8.24M |
2026-03-09 | $74.22 | $79.58 | $73.08 | $79.21 | $10.41M |
2026-03-08 | $76.3 | $76.56 | $74.14 | $74.22 | $4.32M |
2026-03-07 | $76.37 | $76.51 | $76.15 | $76.31 | $3.02M |
2026-03-06 | $75.14 | $76.68 | $74.25 | $76.37 | $7.62M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-05

iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo)
(SLVon)
- Ngayong araw$65.76
Ibahagi sa Twitter


