Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.83%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71397.09 (+1.03%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.4M (1D); +$186.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.83%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71397.09 (+1.03%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.4M (1D); +$186.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.83%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71397.09 (+1.03%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.4M (1D); +$186.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Marvin on Base Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-03-15 ~ 2026-03-15
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-14 | $0.{7}1010 | $0.{7}1077 | $0.{7}1010 | $0.{7}1077 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.{7}1029 | $0.{7}1029 | $0.{7}1010 | $0.{7}1010 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.{7}1103 | $0.{7}1103 | $0.{7}1029 | $0.{7}1029 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.{7}1103 | $0.{7}1103 | $0.{7}1103 | $0.{7}1103 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.{7}1017 | $0.{7}1103 | $0.{7}1017 | $0.{7}1103 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.{7}1031 | $0.{7}1031 | $0.{7}1017 | $0.{7}1017 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.{7}1012 | $0.{7}1031 | $0.{7}1012 | $0.{7}1031 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.{8}9800 | $0.{7}1012 | $0.{8}9800 | $0.{7}1012 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.{8}9425 | $0.{8}9881 | $0.{8}9425 | $0.{8}9800 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.{8}9519 | $0.{8}9519 | $0.{8}9291 | $0.{8}9425 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.{8}9959 | $0.{8}9959 | $0.{8}9519 | $0.{8}9519 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.{7}1017 | $0.{7}1017 | $0.{8}9959 | $0.{8}9959 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.{8}9187 | $0.{7}1017 | $0.{8}9187 | $0.{7}1017 | $2.87 |
2026-02-24 | $0.{8}9434 | $0.{8}9434 | $0.{8}9187 | $0.{8}9187 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.{8}9687 | $0.{8}9687 | $0.{8}9434 | $0.{8}9434 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.{8}9613 | $0.{8}9687 | $0.{8}9613 | $0.{8}9687 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.{8}9419 | $0.{8}9613 | $0.{8}9419 | $0.{8}9613 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.{8}9404 | $0.{8}9419 | $0.{8}9404 | $0.{8}9419 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.{8}9636 | $0.{8}9636 | $0.{8}9404 | $0.{8}9404 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.{8}9636 | $0.{8}9636 | $0.{8}9636 | $0.{8}9636 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.{8}9636 | $0.{8}9636 | $0.{8}9636 | $0.{8}9636 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.{8}9636 | $0.{8}9636 | $0.{8}9636 | $0.{8}9636 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.{8}9282 | $0.{8}9772 | $0.{8}9282 | $0.{8}9636 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.{8}9282 | $0.{8}9282 | $0.{8}9282 | $0.{8}9282 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.{8}9282 | $0.{8}9282 | $0.{8}9282 | $0.{8}9282 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-03-15

Marvin on Base
(MOB)
- Ngayong araw$0.{7}1077
Ibahagi sa Twitter









