Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.32%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78766.37 (+0.35%)Fear at Greed Index47(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$625.3M (1D); +$364.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.32%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78766.37 (+0.35%)Fear at Greed Index47(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$625.3M (1D); +$364.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.32%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78766.37 (+0.35%)Fear at Greed Index47(Neutral)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$625.3M (1D); +$364.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Metaplex Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-03 ~ 2026-05-03
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-02 | $0.02454 | $0.02482 | $0.02449 | $0.02477 | $402,786.66 |
2026-05-01 | $0.02480 | $0.02493 | $0.02449 | $0.02454 | $528,022.4 |
2026-04-30 | $0.02500 | $0.02522 | $0.02473 | $0.02480 | $489,047.86 |
2026-04-29 | $0.02622 | $0.02632 | $0.02462 | $0.02500 | $670,910.95 |
2026-04-28 | $0.02680 | $0.02682 | $0.02620 | $0.02622 | $583,888.48 |
2026-04-27 | $0.02800 | $0.02810 | $0.02659 | $0.02680 | $883,330.18 |
2026-04-26 | $0.02799 | $0.02824 | $0.02794 | $0.02800 | $536,505.4 |
2026-04-25 | $0.02798 | $0.02812 | $0.02779 | $0.02799 | $413,933.39 |
2026-04-24 | $0.02845 | $0.02850 | $0.02793 | $0.02798 | $795,333.61 |
2026-04-23 | $0.02868 | $0.02869 | $0.02815 | $0.02845 | $657,457.02 |
2026-04-22 | $0.02805 | $0.02900 | $0.02803 | $0.02868 | $752,403.9 |
2026-04-21 | $0.02844 | $0.02859 | $0.02773 | $0.02805 | $744,833.4 |
2026-04-20 | $0.02830 | $0.02876 | $0.02828 | $0.02844 | $837,590.96 |
2026-04-19 | $0.02856 | $0.02904 | $0.02822 | $0.02830 | $735,569.45 |
2026-04-18 | $0.02922 | $0.02927 | $0.02852 | $0.02856 | $517,291.95 |
2026-04-17 | $0.02890 | $0.02958 | $0.02853 | $0.02922 | $820,468.96 |
2026-04-16 | $0.02849 | $0.02911 | $0.02824 | $0.02890 | $751,980.66 |
2026-04-15 | $0.02908 | $0.02932 | $0.02833 | $0.02849 | $727,226.93 |
2026-04-14 | $0.02999 | $0.03018 | $0.02902 | $0.02908 | $811,373.19 |
2026-04-13 | $0.02883 | $0.03004 | $0.02883 | $0.02999 | $763,416.06 |
2026-04-12 | $0.02979 | $0.02984 | $0.02880 | $0.02883 | $604,523.71 |
2026-04-11 | $0.02997 | $0.03017 | $0.02959 | $0.02979 | $620,462.88 |
2026-04-10 | $0.02951 | $0.03015 | $0.02944 | $0.02997 | $917,557.15 |
2026-04-09 | $0.02938 | $0.03021 | $0.02913 | $0.02950 | $1.85M |
2026-04-08 | $0.03028 | $0.03032 | $0.02933 | $0.02938 | $654,468.4 |
2026-04-07 | $0.02909 | $0.03049 | $0.02856 | $0.03028 | $836,268.41 |
2026-04-06 | $0.02971 | $0.02997 | $0.02901 | $0.02909 | $663,957.5 |
2026-04-05 | $0.02954 | $0.02972 | $0.02894 | $0.02971 | $625,720.3 |
2026-04-04 | $0.02938 | $0.02967 | $0.02920 | $0.02954 | $539,170.35 |
2026-04-03 | $0.02923 | $0.02946 | $0.02919 | $0.02938 | $679,184.38 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-03

Metaplex
(MPLX)
- Ngayong araw$0.02535
- 1 taon ang nakalipas$0.2010
- 2 taon ang nakalipas$0.2969
- 3 taon ang nakalipas$0.03217
Ibahagi sa Twitter






