Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.94%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75714.07 (-0.98%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$89.7M (1D); +$420.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.94%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75714.07 (-0.98%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$89.7M (1D); +$420.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.94%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$75714.07 (-0.98%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$89.7M (1D); +$420.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Oasis Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-29 ~ 2026-04-29
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 | $0.009978 | $0.009991 | $0.009730 | $0.009870 | $3.74M |
2026-04-27 | $0.01012 | $0.01027 | $0.009812 | $0.009978 | $4.33M |
2026-04-26 | $0.01020 | $0.01031 | $0.01005 | $0.01013 | $3.75M |
2026-04-25 | $0.01055 | $0.01066 | $0.01015 | $0.01020 | $5.68M |
2026-04-24 | $0.01088 | $0.01109 | $0.01050 | $0.01055 | $4.74M |
2026-04-23 | $0.01091 | $0.01095 | $0.01066 | $0.01088 | $2.96M |
2026-04-22 | $0.01087 | $0.01121 | $0.01082 | $0.01091 | $4.42M |
2026-04-21 | $0.01097 | $0.01111 | $0.01056 | $0.01087 | $4.50M |
2026-04-20 | $0.01085 | $0.01117 | $0.01078 | $0.01097 | $3.80M |
2026-04-19 | $0.01112 | $0.01134 | $0.01079 | $0.01085 | $3.92M |
2026-04-18 | $0.01196 | $0.01198 | $0.01112 | $0.01112 | $5.26M |
2026-04-17 | $0.01174 | $0.01216 | $0.01162 | $0.01196 | $6.84M |
2026-04-16 | $0.01068 | $0.01207 | $0.01062 | $0.01174 | $18.82M |
2026-04-15 | $0.01041 | $0.01082 | $0.01038 | $0.01068 | $3.56M |
2026-04-14 | $0.01100 | $0.01101 | $0.01027 | $0.01041 | $3.65M |
2026-04-13 | $0.01053 | $0.01105 | $0.01041 | $0.01100 | $4.71M |
2026-04-12 | $0.01148 | $0.01150 | $0.01053 | $0.01053 | $8.37M |
2026-04-11 | $0.01051 | $0.01172 | $0.01037 | $0.01148 | $18.71M |
2026-04-10 | $0.01009 | $0.01074 | $0.01007 | $0.01051 | $8.14M |
2026-04-09 | $0.009771 | $0.01031 | $0.009674 | $0.01009 | $4.44M |
2026-04-08 | $0.01008 | $0.01030 | $0.009763 | $0.009771 | $4.26M |
2026-04-07 | $0.009593 | $0.01019 | $0.009365 | $0.01009 | $4.46M |
2026-04-06 | $0.009435 | $0.009889 | $0.009427 | $0.009593 | $4.65M |
2026-04-05 | $0.009983 | $0.009993 | $0.009315 | $0.009435 | $4.42M |
2026-04-04 | $0.009996 | $0.01003 | $0.009783 | $0.009983 | $4.22M |
2026-04-03 | $0.009878 | $0.01012 | $0.009852 | $0.009996 | $3.07M |
2026-04-02 | $0.01026 | $0.01040 | $0.009722 | $0.009878 | $5.58M |
2026-04-01 | $0.01027 | $0.01056 | $0.01018 | $0.01026 | $3.98M |
2026-03-31 | $0.01020 | $0.01038 | $0.01000 | $0.01027 | $3.97M |
2026-03-30 | $0.01026 | $0.01061 | $0.01011 | $0.01020 | $3.55M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-29

Oasis
(ROSE)
- Ngayong araw$0.009740
- 1 taon ang nakalipas$0.02941
- 2 taon ang nakalipas$0.09524
- 3 taon ang nakalipas$0.06257
Ibahagi sa Twitter




