Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.25%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81541.00 (+2.59%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$630.4M (1D); -$782.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.25%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81541.00 (+2.59%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$630.4M (1D); -$782.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.25%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$81541.00 (+2.59%)Fear at Greed Index34(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$630.4M (1D); -$782.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Ontology Gas Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-05-14 ~ 2026-05-14
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-13 | $0.07229 | $0.07350 | $0.06919 | $0.06996 | $1.53M |
2026-05-12 | $0.07452 | $0.07458 | $0.07137 | $0.07229 | $1.50M |
2026-05-11 | $0.07530 | $0.07564 | $0.07360 | $0.07452 | $1.46M |
2026-05-10 | $0.07344 | $0.07575 | $0.07251 | $0.07533 | $2.18M |
2026-05-09 | $0.07256 | $0.07463 | $0.07245 | $0.07344 | $2.05M |
2026-05-08 | $0.07129 | $0.07314 | $0.07016 | $0.07271 | $2.28M |
2026-05-07 | $0.06973 | $0.07154 | $0.06835 | $0.07129 | $2.99M |
2026-05-06 | $0.07516 | $0.07598 | $0.06944 | $0.06973 | $3.92M |
2026-05-05 | $0.07348 | $0.07958 | $0.07348 | $0.07516 | $9.86M |
2026-05-04 | $0.07323 | $0.07465 | $0.07250 | $0.07348 | $1.77M |
2026-05-03 | $0.07328 | $0.07367 | $0.07192 | $0.07323 | $1.51M |
2026-05-02 | $0.07251 | $0.07373 | $0.07167 | $0.07328 | $1.74M |
2026-05-01 | $0.07222 | $0.07288 | $0.07151 | $0.07251 | $1.46M |
2026-04-30 | $0.07277 | $0.07306 | $0.07117 | $0.07222 | $1.58M |
2026-04-29 | $0.07589 | $0.07675 | $0.07153 | $0.07277 | $2.18M |
2026-04-28 | $0.07357 | $0.07617 | $0.07296 | $0.07589 | $2.19M |
2026-04-27 | $0.07594 | $0.07638 | $0.07238 | $0.07357 | $2.27M |
2026-04-26 | $0.07725 | $0.07740 | $0.07551 | $0.07594 | $1.82M |
2026-04-25 | $0.07877 | $0.07877 | $0.07646 | $0.07725 | $1.78M |
2026-04-24 | $0.08049 | $0.08053 | $0.07811 | $0.07877 | $2.44M |
2026-04-23 | $0.08088 | $0.08103 | $0.07769 | $0.08049 | $2.69M |
2026-04-22 | $0.08110 | $0.08177 | $0.08040 | $0.08088 | $2.18M |
2026-04-21 | $0.08133 | $0.08231 | $0.07950 | $0.08110 | $2.27M |
2026-04-20 | $0.08259 | $0.08455 | $0.08003 | $0.08133 | $3.61M |
2026-04-19 | $0.08535 | $0.08537 | $0.08033 | $0.08259 | $4.73M |
2026-04-18 | $0.08174 | $0.09025 | $0.08125 | $0.08535 | $16.53M |
2026-04-17 | $0.08108 | $0.08287 | $0.07856 | $0.08174 | $4.60M |
2026-04-16 | $0.08303 | $0.08334 | $0.07817 | $0.08108 | $4.40M |
2026-04-15 | $0.08332 | $0.08722 | $0.08053 | $0.08303 | $6.46M |
2026-04-14 | $0.08831 | $0.09036 | $0.08279 | $0.08332 | $5.06M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-14

Ontology Gas
(ONG)
- Ngayong araw$0.07068
- 1 taon ang nakalipas$0.2260
- 2 taon ang nakalipas$0.4691
- 3 taon ang nakalipas$0.2496
Ibahagi sa Twitter




