Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78415.08 (+2.63%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$23.5M (1D); +$63.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78415.08 (+2.63%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$23.5M (1D); +$63.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.40%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$78415.08 (+2.63%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$23.5M (1D); +$63.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Peepo Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-01 ~ 2026-05-01
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-30 | $0.{4}1033 | $0.{4}1033 | $0.{5}9856 | $0.{5}9856 | $0.00 |
2026-04-29 | $0.{4}1037 | $0.{4}1048 | $0.{4}1033 | $0.{4}1033 | $0.00 |
2026-04-28 | $0.{4}1278 | $0.{4}1286 | $0.{5}9458 | $0.{4}1037 | $0.00 |
2026-04-27 | $0.{4}1385 | $0.{4}1385 | $0.{4}1278 | $0.{4}1278 | $0.00 |
2026-04-26 | $0.{4}1369 | $0.{4}1385 | $0.{4}1369 | $0.{4}1385 | $0.00 |
2026-04-25 | $0.{4}1308 | $0.{4}1369 | $0.{4}1299 | $0.{4}1369 | $0.00 |
2026-04-24 | $0.{4}1229 | $0.{4}1308 | $0.{4}1186 | $0.{4}1308 | $0.00 |
2026-04-23 | $0.{4}1229 | $0.{4}1229 | $0.{4}1229 | $0.{4}1229 | $0.00 |
2026-04-22 | $0.{4}1277 | $0.{4}1307 | $0.{4}1226 | $0.{4}1229 | $0.00 |
2026-04-21 | $0.{4}1414 | $0.{4}1471 | $0.{4}1277 | $0.{4}1277 | $0.00 |
2026-04-20 | $0.{4}1283 | $0.{4}1414 | $0.{4}1246 | $0.{4}1414 | $0.00 |
2026-04-19 | $0.{4}1362 | $0.{4}1362 | $0.{4}1283 | $0.{4}1283 | $0.00 |
2026-04-18 | $0.{4}1352 | $0.{4}1372 | $0.{4}1352 | $0.{4}1362 | $0.00 |
2026-04-17 | $0.{4}1298 | $0.{4}1433 | $0.{4}1298 | $0.{4}1352 | $0.00 |
2026-04-16 | $0.{4}1368 | $0.{4}1368 | $0.{4}1275 | $0.{4}1298 | $0.00 |
2026-04-15 | $0.{4}1293 | $0.{4}1560 | $0.{4}1265 | $0.{4}1368 | $584.58 |
2026-04-14 | $0.{4}1262 | $0.{4}1293 | $0.{4}1262 | $0.{4}1293 | $0.00 |
2026-04-13 | $0.{4}1242 | $0.{4}1309 | $0.{4}1242 | $0.{4}1262 | $0.00 |
2026-04-12 | $0.{4}1334 | $0.{4}1334 | $0.{4}1242 | $0.{4}1242 | $0.00 |
2026-04-11 | $0.{4}1263 | $0.{4}1334 | $0.{4}1251 | $0.{4}1334 | $52.13 |
2026-04-10 | $0.{4}1242 | $0.{4}1263 | $0.{4}1242 | $0.{4}1263 | $0.00 |
2026-04-09 | $0.{4}1233 | $0.{4}1242 | $0.{4}1222 | $0.{4}1242 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{4}1207 | $0.{4}1257 | $0.{4}1207 | $0.{4}1233 | $2.48 |
2026-04-07 | $0.{4}1207 | $0.{4}1207 | $0.{4}1207 | $0.{4}1207 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{4}1166 | $0.{4}1207 | $0.{4}1166 | $0.{4}1207 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{4}1193 | $0.{4}1193 | $0.{4}1166 | $0.{4}1166 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{4}1206 | $0.{4}1206 | $0.{4}1184 | $0.{4}1193 | $15.82 |
2026-04-03 | $0.{4}1218 | $0.{4}1218 | $0.{4}1202 | $0.{4}1206 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{4}1271 | $0.{4}1271 | $0.{4}1218 | $0.{4}1218 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{4}1252 | $0.{4}1271 | $0.{4}1252 | $0.{4}1271 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-01

Peepo
(PEEPO)
- Ngayong araw$0.{5}9856
Ibahagi sa Twitter









