Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64469.04 (+1.46%)Fear at Greed Index18(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$85.9M (1D); -$663.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64469.04 (+1.46%)Fear at Greed Index18(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$85.9M (1D); -$663.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64469.04 (+1.46%)Fear at Greed Index18(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$85.9M (1D); -$663.1M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

PepeFork Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-14 ~ 2026-06-14
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-13 | $0.{7}1106 | $0.{7}1127 | $0.{7}1039 | $0.{7}1040 | $59,219.94 |
2026-06-12 | $0.{7}1101 | $0.{7}1110 | $0.{8}9991 | $0.{7}1106 | $55,842.39 |
2026-06-11 | $0.{7}1035 | $0.{7}1168 | $0.{7}1024 | $0.{7}1101 | $70,056.32 |
2026-06-10 | $0.{7}1148 | $0.{7}1150 | $0.{7}1017 | $0.{7}1035 | $64,309.53 |
2026-06-09 | $0.{7}1180 | $0.{7}1181 | $0.{7}1124 | $0.{7}1148 | $55,319.17 |
2026-06-08 | $0.{7}1211 | $0.{7}1229 | $0.{7}1174 | $0.{7}1180 | $61,309.04 |
2026-06-07 | $0.{7}1162 | $0.{7}1211 | $0.{7}1124 | $0.{7}1211 | $54,366.42 |
2026-06-06 | $0.{7}1058 | $0.{7}1162 | $0.{7}1029 | $0.{7}1162 | $54,370.74 |
2026-06-05 | $0.{7}1105 | $0.{7}1124 | $0.{8}9626 | $0.{7}1058 | $55,726.3 |
2026-06-04 | $0.{7}1130 | $0.{7}1161 | $0.{7}1043 | $0.{7}1105 | $73,269.63 |
2026-06-03 | $0.{7}1290 | $0.{7}1298 | $0.{7}1115 | $0.{7}1130 | $70,844.52 |
2026-06-02 | $0.{7}1315 | $0.{7}1424 | $0.{7}1277 | $0.{7}1290 | $65,331.61 |
2026-06-01 | $0.{7}1135 | $0.{7}1342 | $0.{7}1135 | $0.{7}1315 | $56,361.38 |
2026-05-31 | $0.{7}1215 | $0.{7}1216 | $0.{7}1129 | $0.{7}1135 | $56,599.59 |
2026-05-30 | $0.{7}1205 | $0.{7}1225 | $0.{7}1145 | $0.{7}1215 | $63,686.99 |
2026-05-29 | $0.{7}1238 | $0.{7}1278 | $0.{7}1196 | $0.{7}1205 | $58,851.56 |
2026-05-28 | $0.{7}1169 | $0.{7}1242 | $0.{7}1153 | $0.{7}1238 | $55,163.31 |
2026-05-27 | $0.{7}1244 | $0.{7}1244 | $0.{7}1168 | $0.{7}1169 | $56,573.93 |
2026-05-26 | $0.{7}1199 | $0.{7}1346 | $0.{7}1158 | $0.{7}1244 | $72,828 |
2026-05-25 | $0.{7}1226 | $0.{7}1264 | $0.{7}1179 | $0.{7}1199 | $62,220.07 |
2026-05-24 | $0.{7}1267 | $0.{7}1281 | $0.{7}1226 | $0.{7}1226 | $57,916.68 |
2026-05-23 | $0.{7}1309 | $0.{7}1322 | $0.{7}1241 | $0.{7}1267 | $58,407.02 |
2026-05-22 | $0.{7}1394 | $0.{7}1431 | $0.{7}1297 | $0.{7}1309 | $58,150.32 |
2026-05-21 | $0.{7}1454 | $0.{7}1458 | $0.{7}1371 | $0.{7}1394 | $52,831.31 |
2026-05-20 | $0.{7}1437 | $0.{7}1510 | $0.{7}1349 | $0.{7}1454 | $56,868.31 |
2026-05-19 | $0.{7}1280 | $0.{7}1619 | $0.{7}1257 | $0.{7}1437 | $63,556.55 |
2026-05-18 | $0.{7}1288 | $0.{7}1299 | $0.{7}1214 | $0.{7}1280 | $54,359.32 |
2026-05-17 | $0.{7}1404 | $0.{7}1429 | $0.{7}1282 | $0.{7}1288 | $65,338.21 |
2026-05-16 | $0.{7}1558 | $0.{7}1597 | $0.{7}1315 | $0.{7}1404 | $54,200.74 |
2026-05-15 | $0.{7}1495 | $0.{7}1652 | $0.{7}1491 | $0.{7}1558 | $52,314.24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-14

PepeFork
(PORK)
- Ngayong araw$0.{7}1085
- 1 taon ang nakalipas$0.{7}2068
- 2 taon ang nakalipas$0.{6}1782
Ibahagi sa Twitter





