Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.53%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$90587.92 (-0.72%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$398.8M (1D); +$47.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.53%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$90587.92 (-0.72%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$398.8M (1D); +$47.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.53%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$90587.92 (-0.72%)Fear at Greed Index25(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$398.8M (1D); +$47.4M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Ang presyo ng coin na ito ay hindi na-update o huminto sa pag-update. Ang impormasyon sa pahinang ito ay para sa sanggunian lamang. Maaari mong tingnan ang mga nakalistang coin sa Bitget spot markets.
Mag-sign up
TieDan Kasaysayan ng Presyo
yugto ng panahon: 2025-01-10 ~ 2026-01-10
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-18 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.00 |
2025-11-17 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.00 |
2025-11-16 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.00 |
2025-11-15 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.00 |
2025-11-14 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.00 |
2025-11-13 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.00 |
2025-11-12 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.{4}6032 | $0.00 |
2025-11-11 | $0.{4}5750 | $0.{4}6069 | $0.{4}5750 | $0.{4}6032 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.{4}5851 | $0.{4}5851 | $0.{4}5750 | $0.{4}5750 | $0.00 |
2025-11-05 | $0.{4}5696 | $0.{4}5851 | $0.{4}5696 | $0.{4}5851 | $0.00 |
2025-11-04 | $0.{4}5872 | $0.{4}5872 | $0.{4}5696 | $0.{4}5696 | $0.00 |
2025-11-03 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.{4}5872 | $0.{4}5872 | $0.00 |
2025-11-02 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.00 |
2025-11-01 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.00 |
2025-10-31 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.00 |
2025-10-30 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.00 |
2025-10-29 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $0.00 |
2025-10-28 | $0.{4}6172 | $0.{4}6172 | $0.{4}6036 | $0.{4}6036 | $35.26 |
2025-10-27 | $0.{4}6150 | $0.{4}6172 | $0.{4}6150 | $0.{4}6172 | $0.00 |
2025-10-26 | $0.{4}6170 | $0.{4}6170 | $0.{4}6150 | $0.{4}6150 | $0.00 |
2025-10-25 | $0.{4}6592 | $0.{4}6592 | $0.{4}6170 | $0.{4}6170 | $0.00 |
2025-10-24 | $0.{4}6592 | $0.{4}6592 | $0.{4}6592 | $0.{4}6592 | $0.00 |
2025-10-23 | $0.{4}6778 | $0.{4}6778 | $0.{4}6538 | $0.{4}6592 | $0.00 |
2025-10-22 | $0.{4}6861 | $0.{4}6861 | $0.{4}6778 | $0.{4}6778 | $0.00 |
2025-10-21 | $0.{4}6983 | $0.{4}6983 | $0.{4}6861 | $0.{4}6861 | $7.32 |
2025-10-20 | $0.{4}7079 | $0.{4}7079 | $0.{4}6983 | $0.{4}6983 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-01-10

TieDan
(TIEDAN)
- Ngayong araw$0.00
Ibahagi sa Twitter









