Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64331.91 (-2.15%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); -$392.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64331.91 (-2.15%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); -$392.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64331.91 (-2.15%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); -$392.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

CONX Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-17 ~ 2026-06-17
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-16 | $0.007230 | $0.007380 | $0.006766 | $0.006832 | $89,611.73 |
2026-06-15 | $0.007092 | $0.007319 | $0.007051 | $0.007230 | $74,903.83 |
2026-06-14 | $0.007113 | $0.007215 | $0.006938 | $0.007093 | $61,252.54 |
2026-06-13 | $0.007207 | $0.007355 | $0.007023 | $0.007113 | $237,970.54 |
2026-06-12 | $0.006907 | $0.008060 | $0.006797 | $0.007252 | $700,481.16 |
2026-06-11 | $0.006660 | $0.006952 | $0.006587 | $0.006907 | $46,667.25 |
2026-06-10 | $0.006747 | $0.006851 | $0.006574 | $0.006660 | $49,783.64 |
2026-06-09 | $0.007134 | $0.007134 | $0.006597 | $0.006747 | $78,743.46 |
2026-06-08 | $0.007488 | $0.007866 | $0.006967 | $0.007134 | $138,177.08 |
2026-06-07 | $0.006859 | $0.007525 | $0.006859 | $0.007489 | $63,656.26 |
2026-06-06 | $0.007312 | $0.007481 | $0.006703 | $0.006859 | $73,191.26 |
2026-06-05 | $0.008339 | $0.008361 | $0.007051 | $0.007312 | $161,859.72 |
2026-06-04 | $0.008657 | $0.008904 | $0.008056 | $0.008302 | $337,397.88 |
2026-06-03 | $0.009059 | $0.01008 | $0.008479 | $0.008657 | $656,622.38 |
2026-06-02 | $0.009932 | $0.009941 | $0.008983 | $0.009059 | $101,616.12 |
2026-06-01 | $0.01014 | $0.01023 | $0.009814 | $0.009932 | $114,414.64 |
2026-05-31 | $0.01001 | $0.01021 | $0.009984 | $0.01014 | $32,973.02 |
2026-05-30 | $0.01006 | $0.01026 | $0.009827 | $0.01001 | $41,621.62 |
2026-05-29 | $0.01006 | $0.01020 | $0.009966 | $0.01006 | $28,725.69 |
2026-05-28 | $0.01058 | $0.01058 | $0.009744 | $0.01006 | $88,501.41 |
2026-05-27 | $0.01081 | $0.01086 | $0.01047 | $0.01058 | $86,693.3 |
2026-05-26 | $0.01083 | $0.01093 | $0.01070 | $0.01081 | $93,028.67 |
2026-05-25 | $0.01078 | $0.01127 | $0.01072 | $0.01083 | $196,710.87 |
2026-05-24 | $0.01079 | $0.01098 | $0.01067 | $0.01078 | $93,859.55 |
2026-05-23 | $0.01090 | $0.01106 | $0.01064 | $0.01079 | $98,708.13 |
2026-05-22 | $0.01114 | $0.01131 | $0.01087 | $0.01090 | $96,656.18 |
2026-05-21 | $0.01113 | $0.01126 | $0.01101 | $0.01114 | $70,323.08 |
2026-05-20 | $0.01116 | $0.01133 | $0.01105 | $0.01113 | $53,824.26 |
2026-05-19 | $0.01157 | $0.01160 | $0.01098 | $0.01116 | $85,621.88 |
2026-05-18 | $0.01150 | $0.01165 | $0.01130 | $0.01157 | $72,169.42 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-17

CONX
(XPLA)
- Ngayong araw$0.007016
- 1 taon ang nakalipas$0.05725
- 2 taon ang nakalipas$0.1066
- 3 taon ang nakalipas$0.3264
Ibahagi sa Twitter





