Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65930.00 (+0.18%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); -$392.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65930.00 (+0.18%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); -$392.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65930.00 (+0.18%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$8.3M (1D); -$392.3M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Yearn Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-17 ~ 2026-06-17
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-16 | $2,054.85 | $2,056.93 | $1,951.5 | $1,981.44 | $3.77M |
2026-06-15 | $1,920.11 | $2,122.49 | $1,907.32 | $2,054.48 | $5.52M |
2026-06-14 | $1,903.16 | $1,928.44 | $1,858.32 | $1,920.11 | $3.30M |
2026-06-13 | $1,883.9 | $1,909.93 | $1,878.08 | $1,903.16 | $2.33M |
2026-06-12 | $1,878.97 | $1,928.15 | $1,868.66 | $1,883.9 | $3.46M |
2026-06-11 | $1,832.66 | $1,905.93 | $1,831.41 | $1,878.97 | $3.45M |
2026-06-10 | $1,877.12 | $1,908.66 | $1,803.15 | $1,832.66 | $3.65M |
2026-06-09 | $1,933.3 | $1,964.9 | $1,854.81 | $1,877.12 | $4.59M |
2026-06-08 | $1,876.33 | $1,998.81 | $1,844.12 | $1,932.83 | $4.94M |
2026-06-07 | $1,774.3 | $1,886.98 | $1,774.3 | $1,876.33 | $4.04M |
2026-06-06 | $1,766.09 | $1,803.82 | $1,687.52 | $1,774.3 | $5.47M |
2026-06-05 | $2,017.81 | $2,026.06 | $1,732.67 | $1,766.09 | $9.14M |
2026-06-04 | $2,124.46 | $2,133.64 | $1,943.78 | $2,017.41 | $6.83M |
2026-06-03 | $2,125.92 | $2,189.75 | $2,064.86 | $2,124.46 | $15.21M |
2026-06-02 | $2,305.16 | $2,310.59 | $2,116.61 | $2,125.92 | $15.72M |
2026-06-01 | $2,299.85 | $2,350.23 | $2,263.95 | $2,305.16 | $17.22M |
2026-05-31 | $2,296.89 | $2,316.95 | $2,258.07 | $2,299.85 | $12.75M |
2026-05-30 | $2,266.52 | $2,307.4 | $2,265.41 | $2,296.89 | $12.21M |
2026-05-29 | $2,268.53 | $2,286.21 | $2,215.04 | $2,266.52 | $14.80M |
2026-05-28 | $2,388.72 | $2,394.93 | $2,251.83 | $2,268.53 | $18.12M |
2026-05-27 | $2,446.85 | $2,454.11 | $2,379.34 | $2,388.72 | $15.99M |
2026-05-26 | $2,502.11 | $2,530.19 | $2,423.47 | $2,446.85 | $14.48M |
2026-05-25 | $2,448.04 | $2,553.5 | $2,445.58 | $2,502.07 | $16.08M |
2026-05-24 | $2,510.79 | $2,519.75 | $2,419.86 | $2,448.04 | $14.28M |
2026-05-23 | $2,454.21 | $2,527.99 | $2,400.97 | $2,510.79 | $15.05M |
2026-05-22 | $2,511.3 | $2,529.78 | $2,450.32 | $2,454.21 | $18.55M |
2026-05-21 | $2,492.91 | $2,535.37 | $2,489.15 | $2,511.3 | $15.78M |
2026-05-20 | $2,466.69 | $2,507.97 | $2,456.3 | $2,492.91 | $15.74M |
2026-05-19 | $2,494.02 | $2,503.81 | $2,450.59 | $2,466.69 | $14.61M |
2026-05-18 | $2,460.31 | $2,505.87 | $2,448.05 | $2,494.02 | $17.52M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-17

Yearn
(YFI)
- Ngayong araw$1,978.81
- 1 taon ang nakalipas$5,027.15
- 2 taon ang nakalipas$5,983.75
- 3 taon ang nakalipas$5,751.95
Ibahagi sa Twitter




