Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.74%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71002.76 (+0.23%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.4M (1D); +$186.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.74%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71002.76 (+0.23%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.4M (1D); +$186.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.74%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$71002.76 (+0.23%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$180.4M (1D); +$186.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Yieltra Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-03-15 ~ 2026-03-15
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-14 | $0.004767 | $0.004784 | $0.004711 | $0.004738 | $2,449.12 |
2026-03-13 | $0.004718 | $0.004786 | $0.004712 | $0.004767 | $2,452.75 |
2026-03-12 | $0.004753 | $0.004783 | $0.004712 | $0.004718 | $2,523.27 |
2026-03-11 | $0.004746 | $0.004784 | $0.004712 | $0.004753 | $2,505.38 |
2026-03-10 | $0.004744 | $0.004783 | $0.004713 | $0.004746 | $2,404.6 |
2026-03-09 | $0.004609 | $0.004784 | $0.004609 | $0.004744 | $2,423.37 |
2026-03-08 | $0.004609 | $0.004609 | $0.004609 | $0.004609 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.005057 | $0.005057 | $0.004391 | $0.004609 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.005057 | $0.005057 | $0.005057 | $0.005057 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.004810 | $0.005057 | $0.004810 | $0.005057 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.004853 | $0.005097 | $0.004649 | $0.004810 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.004853 | $0.004853 | $0.004853 | $0.004853 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.004413 | $0.004853 | $0.004413 | $0.004853 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.004413 | $0.004413 | $0.004413 | $0.004413 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.004413 | $0.004413 | $0.004413 | $0.004413 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.004300 | $0.004579 | $0.004269 | $0.004413 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.004748 | $0.004766 | $0.004300 | $0.004300 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.004071 | $0.005624 | $0.002813 | $0.004748 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.003095 | $0.004071 | $0.003002 | $0.004071 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.003705 | $0.004015 | $0.002942 | $0.003095 | $1,679.65 |
2026-02-22 | $0.004550 | $0.004691 | $0.003661 | $0.003705 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.004146 | $0.004550 | $0.004146 | $0.004550 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.004170 | $0.004170 | $0.004146 | $0.004146 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.004170 | $0.004170 | $0.004170 | $0.004170 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.004170 | $0.004170 | $0.004170 | $0.004170 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.004321 | $0.004321 | $0.004170 | $0.004170 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.004321 | $0.004321 | $0.004321 | $0.004321 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.004418 | $0.004418 | $0.004321 | $0.004321 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.004418 | $0.004418 | $0.004418 | $0.004418 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.004418 | $0.004418 | $0.004418 | $0.004418 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-03-15

Yieltra
(YLT)
- Ngayong araw$0.004743
Ibahagi sa Twitter









