Najlepsze Animal Memes według kapitalizacji rynkowej
Animal Memes obejmują liczbę 292 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $19.84B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.25%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.09045 | -3.82% | -5.59% | $13.89B | $1.03B | 153.52B | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5712 | -4.66% | -3.94% | $3.37B | $103.47M | 589.24T | Handel | ||
![]() PeanutPEANUT | $0.0007061 | -0.14% | -0.49% | $289.10M | $2.27M | 409.46B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2828 | -2.55% | -6.21% | $269.77M | $21.57M | 9.54T | Handel | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1809 | +1.22% | +9.25% | $180.65M | $55.25M | 998.84M | Handel | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002115 | -0.45% | -2.39% | $88.97M | $7.30M | 420.67B | Handel | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4352 | -3.83% | -15.28% | $81.61M | $1.96M | 187.50T | Handel | ||
| $0.0007912 | +2.55% | -1.16% | $79.12M | $1.06M | 100.00B | Handel | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3978 | -2.36% | -10.36% | $70.96M | $3.55M | 178376.52T | Handel | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.06094 | -0.11% | +0.07% | $60.83M | $754,052.19 | 998.16M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1509 | -0.24% | -5.45% | $58.93M | $8.03M | 390.57T | Handel | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}9866 | -4.44% | +25.58% | $53.25M | $366,933.23 | 539.74T | |||
| $0.0006150 | +0.35% | -4.18% | $54.66M | $5.67M | 88.89B | Handel | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05273 | +2.63% | +0.58% | $51.67M | $10.27M | 979.94M | |||
| $0.04486 | +1.98% | -2.27% | $44.85M | $9.17M | 999.84M | Handel | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3745 | -4.34% | -6.17% | $37.40M | $2.01M | 998.58T | Handel | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}3863 | +9.64% | +63.89% | $29.01M | $96,300.74 | 750.87T | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6677 | +3.09% | -2.90% | $28.09M | $10.10M | 420.68B | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05839 | +0.08% | -7.37% | $13.42M | $758,489.32 | 229.92M | Handel | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.01289 | +0.70% | -9.18% | $12.49M | $4.66M | 969.04M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1654 | +2.49% | -7.23% | $12.51M | $2.08M | 7.57T | |||
| $0.01025 | +0.71% | -0.78% | $9.91M | $1.29M | 966.75M | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.009457 | -1.65% | +33.64% | $9.36M | $347,459.56 | 989.40M | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001073 | -1.72% | -13.79% | $7.25M | $217,640.71 | 67.62B | |||
| $0.{8}6372 | -1.17% | -5.50% | $6.37M | $1.54M | 1000.00T | ||||
| $0.{8}7842 | -0.67% | -4.29% | $6.04M | $172,235.49 | 769.86T | ||||
![]() sudengHIPPO | $0.0005666 | -0.32% | -9.15% | $5.67M | $1.79M | 10.00B | Handel | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.005515 | +0.26% | +1.51% | $5.52M | $47,028.96 | 1000.00M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4183 | -0.08% | -15.06% | $4.18M | $551,039.08 | 1000.00B | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004323 | +1.84% | -9.39% | $4.32M | $100,604.19 | 999.98M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}5330 | -6.07% | -5.31% | $3.88M | $308,868.79 | 727.72B | Handel | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.003680 | -15.21% | -30.70% | $3.68M | $4.86M | 999.94M | Handel | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}3914 | -2.95% | -7.86% | $3.52M | $466,779.08 | 899.60T | Handel | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.003133 | +1.37% | -12.24% | $3.13M | $854,945.04 | 1000.00M | Handel | ||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}2151 | +1.06% | -36.17% | $2.10M | $84,553.62 | 975.82T | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.003393 | -2.27% | -1.05% | $3.25M | $194,010.32 | 957.37M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}4139 | -1.77% | -7.57% | $3.21M | $1,289.19 | 77.58B | |||
![]() MyroMYRO | $0.003300 | +0.30% | +1.91% | $3.12M | $292,156.33 | 944.20M | Handel | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4932 | -1.71% | -4.80% | $2.70M | $105,861.63 | 54.77T | Handel | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1130 | -5.61% | -7.66% | $2.58M | $117,533.41 | 228.00T | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002725 | -4.81% | +24.71% | $2.65M | $424,662.58 | 970.98M | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0002946 | +3.46% | +3.63% | $2.61M | $348,411.06 | 8.86B | Handel | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4200 | +0.05% | -2.99% | $2.45M | $0 | 582.96T | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}3621 | -5.12% | -1.46% | $2.44M | $19,857 | 674.08T | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.002426 | +9.93% | +17.88% | $2.27M | $72,326.22 | 934.44M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.002250 | +8.10% | +14.46% | $2.25M | $8,365.02 | 1000.00M |

















.png)



























.png)