Najlepsze Animoca Brands Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Animoca Brands Portfolio obejmują liczbę 81 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.80B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +55.77%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
"Animoca Brands Portfolio" obejmuje różne projekty cyfrowe i kryptowaluty powiązane z Animoca Brands. Animoca Brands jest wiodącą firmą z branży rozrywki cyfrowej i venture capital, znaną z gier mobilnych i aplikacji opartych na technologii blockchain. Powstała w 2014 roku i szybko znalazła się w czołówce sektorów cyfrowej rozrywki i niewymienialnych tokenów (NFT). Animoca jest odpowiedzialna za szereg popularnych gier i aplikacji, a także jest pionierem w zakresie integracji technologii blockchain w gamingu. Jednym z najważniejszych osiągnięć Animoca Brands jest strategiczne partnerstwo z różnymi uznanymi markami i podmiotami w celu produkcji gier i cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The SandboxSAND | $0.1215 | +3.14% | +4.26% | $324.16M | $30.56M | 2.67B | Handel | ||
![]() MonadMON | $0.02803 | -2.38% | +20.77% | $303.58M | $135.47M | 10.83B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2206 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() KiteKITE | $0.09271 | -1.62% | +0.37% | $166.88M | $28.78M | 1.80B | Handel | ||
![]() FlowFLOW | $0.08757 | -10.42% | -27.13% | $142.70M | $50.66M | 1.63B | Handel | ||
| $0.9269 | +3.24% | +3.94% | $155.47M | $15.15M | 167.73M | Handel | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,324.43 | +0.43% | +7.14% | $101.30M | $3,255.39 | 30470.15 | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6520 | +2.06% | +2.45% | $65.20M | $19.97M | 100.00M | Handel | ||
![]() CARVCARV | $0.1277 | +0.90% | +1.14% | $58.83M | $7.44M | 460.55M | Handel | ||
| $0.01795 | +6.07% | +49.67% | $54.45M | $9.14M | 3.03B | Handel | |||
| $0.07093 | +1.31% | +7.05% | $48.68M | $12.58M | 686.29M | Handel | |||
| $0.7282 | +3.77% | -11.49% | $49.04M | $22.08M | 67.35M | Handel | |||
![]() CyberCYBER | $0.7894 | +1.60% | +7.49% | $45.76M | $10.69M | 57.97M | Handel | ||
![]() RateXRTX | $2.66 | -1.49% | -3.18% | $44.34M | $52.90M | 16.66M | Handel | ||
![]() XaiXAI | $0.01790 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04684 | +4.62% | +16.28% | $29.77M | $4.45M | 635.56M | Handel | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.08432 | +14.53% | +14.59% | $28.94M | $57.52M | 343.22M | Handel | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.05455 | +1.52% | +19.51% | $26.11M | $1.12M | 478.69M | Handel | ||
![]() NillionNIL | $0.07721 | +0.95% | +4.75% | $22.61M | $6.33M | 292.79M | Handel | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0009906 | +3.04% | +3.42% | $21.42M | $893,510.59 | 21.62B | |||
![]() AriaAIARIA | $0.07404 | +2.54% | +11.94% | $19.65M | $2.52M | 265.44M | Handel | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.07055 | +13.01% | +36.88% | $15.85M | $5.58M | 224.63M | Handel | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2291 | +2.74% | +4.38% | $17.91M | $3.08M | 78.17M | Handel | ||
![]() MythosMYTH | $0.01913 | +0.62% | +25.47% | $16.64M | $32,446.77 | 869.71M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002650 | +0.48% | +25.70% | $16.58M | $9.43M | 6.26B | Handel | ||
| $0.05390 | +2.30% | -6.46% | $13.84M | $2.06M | 256.83M | Handel | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.04538 | +1.61% | +9.98% | $13.73M | $7.92M | 302.50M | Handel | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03774 | +3.09% | +9.24% | $13.25M | $5.90M | 351.00M | Handel | ||
| $0.006904 | +2.68% | +6.62% | $10.78M | $19,322.87 | 1.56B | ||||
| $0.01347 | +1.40% | -10.51% | $10.02M | $3.02M | 743.52M | ||||
![]() XIONXION | $0.2103 | +1.98% | +8.69% | $9.63M | $6.43M | 45.77M | Handel | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01724 | +2.72% | -1.23% | $6.95M | $1.41M | 402.78M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0004648 | +308.18% | +518.14% | $7.35M | $3.67M | 15.80B | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.3806 | +2.40% | +3.79% | $5.69M | $17,510.45 | 14.95M | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.009876 | +13.22% | +29.68% | $5.69M | $5.75M | 575.68M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.001278 | +2.30% | +40.08% | $5.20M | $162,920.13 | 4.07B | |||
![]() XterioXTER | $0.03147 | +2.57% | +2.34% | $4.83M | $2.68M | 153.61M | Handel | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0005324 | +1.46% | -6.91% | $3.24M | $1.42M | 6.08B | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.004608 | +1.24% | +0.88% | $2.78M | $308,915.43 | 603.78M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.01826 | +8.53% | +28.08% | $2.92M | $5.65M | 160.00M | Handel | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{4}8180 | -0.24% | -12.28% | $2.03M | $164,358.52 | 24.79B | Handel | ||
![]() ProsperPROS | $0.03283 | +0.03% | -8.49% | $1.69M | $152,576.92 | 51.39M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01133 | +1.50% | -9.20% | $1.36M | $17,198.78 | 120.00M | Handel | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0001373 | +0.69% | -12.50% | $1.15M | $78,492.2 | 8.39B | Handel | ||
![]() LIKELIKE | $0.002843 | +1.31% | -10.67% | $941,340.4 | $285,120.78 | 331.16M | Handel |














































