Najlepsze Binance Alpha według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha obejmują liczbę 351 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $13.18B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.42%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.35 | -0.01% | -24.41% | $1.71B | $8.35M | 1.27B | Handel | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.05725 | -1.21% | +8.03% | $950.72M | $11.33M | 16.61B | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.7212 | +21.85% | +291.33% | $721.16M | $67.76M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.2012 | -15.43% | +60.62% | $484.95M | $100.38M | 2.41B | Handel | |||
![]() MYX FinanceMYX | $2.38 | -16.68% | -63.34% | $598.23M | $26.22M | 251.47M | Handel | ||
![]() StableSTABLE | $0.02345 | -0.39% | +30.03% | $412.79M | $23.41M | 17.60B | Handel | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3518 | +16.73% | +19.41% | $327.53M | $19.85M | 930.99M | |||
| $0.3292 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() RiverRIVER | $13.99 | -16.14% | +9.45% | $274.17M | $40.20M | 19.60M | Handel | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.2181 | +13.50% | +8.28% | $218.11M | $41.06M | 1000.00M | Handel | ||
![]() VisionVSN | $0.05296 | +1.80% | +1.17% | $185.14M | $2.76M | 3.50B | Handel | ||
![]() FluidFLUID | $2.28 | -6.27% | -2.65% | $176.69M | $2.87M | 77.53M | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.97 | -0.04% | +0.01% | $162.54M | $125.81M | 3.39M | |||
| $0.1485 | +3.41% | +5.66% | $148.47M | $4.80M | 1000.00M | Handel | |||
![]() SeekerSKR | $0.02146 | -11.01% | -14.67% | $114.44M | $12.74M | 5.33B | Handel | ||
![]() AethirATH | $0.006583 | +7.88% | +7.77% | $115.11M | $55.20M | 17.49B | Handel | ||
![]() sirenSIREN | $0.1494 | +19.38% | -46.89% | $108.89M | $19.32M | 728.86M | Handel | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.3522 | +0.51% | -18.42% | $95.74M | $133.56M | 271.85M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3303 | -1.00% | -1.90% | $99.08M | $1.35M | 300.00M | Handel | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002465 | +15.37% | +27.97% | $103.68M | $52.00M | 420.67B | Handel | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3671 | -1.86% | +3.43% | $86.18M | $6.47M | 234.74M | Handel | ||
![]() SafeSAFE | $0.1230 | +13.65% | +15.77% | $86.19M | $10.61M | 700.66M | |||
| $0.02109 | +8.60% | +16.58% | $74.10M | $5.25M | 3.51B | Handel | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4169 | -3.30% | +38.97% | $78.38M | $29.05M | 188.00M | Handel | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.05800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1795 | +5.02% | +3.40% | $70.11M | $5.68M | 390.57T | Handel | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.06009 | +0.91% | +21.15% | $67.60M | $17.19M | 1.12B | Handel | ||
![]() VeloVELO | $0.003536 | -3.21% | +2.49% | $62.10M | $1.57M | 17.56B | Handel | ||
| $0.2443 | +5.09% | +13.81% | $58.39M | $5.12M | 239.00M | Handel | |||
| $0.0006982 | +9.22% | +11.51% | $62.06M | $21.47M | 88.89B | Handel | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1998 | -2.83% | -15.78% | $56.95M | $21.52M | 285.00M | Handel | ||
![]() BitlayerBTR | $0.1981 | +38.40% | +121.04% | $51.81M | $58.15M | 261.60M | Handel | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05771 | +2.57% | +2.70% | $57.71M | $3.42M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.06101 | +16.97% | +28.19% | $60.40M | $77.29M | 989.97M | Handel | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05995 | +15.69% | +12.43% | $58.75M | $18.37M | 979.94M | |||
| $0.7158 | -0.74% | +1.82% | $48.21M | $18.41M | 67.35M | Handel | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.1966 | -29.31% | +3.07% | $41.29M | $16.48M | 210.00M | Handel | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02539 | -7.57% | -8.39% | $44.43M | $84.48M | 1.75B | Handel | ||
![]() TaggerTAG | $0.0003745 | -3.90% | +29.31% | $40.59M | $2.73M | 108.40B | Handel | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04494 | -1.97% | +0.53% | $46.47M | $3.23M | 1.03B |







































