Najlepsze tokeny w kategorii BNB Chain Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria BNB Chain Ecosystem zawiera monety (2730) o łącznej kapitalizacji rynkowej $222.89B i średniej zmianie ceny +9350.47%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001115 | -1.99% | -13.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ACryptoSACS | $0.2302 | +0.44% | -7.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2799 | -- | -84.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RecycleXRCX | $0.03264 | -0.26% | +44.11% | $0 | $7,303.92 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1590 | +0.30% | -9.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}7341 | -2.52% | -15.31% | $0 | $194.86 | 0.00 | |||
![]() TALA1OZT | $1,038.53 | -1.97% | +15.81% | $0 | $401.76 | 0.00 | |||
![]() ZeniqZENIQ | $0.002097 | -0.06% | -0.10% | $0 | $31.79 | 0.00 | |||
![]() DYZillaDYZILLA | $0.{11}6888 | -0.00% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}3029 | -0.78% | +3.27% | $0 | $32.21 | 0.00 | |||
![]() Titan HuntersTITA | $0.{5}1841 | -0.67% | -12.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MurasakiMURA | $0.3685 | -0.06% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Acria.AIACRIA | $0.0004298 | -- | +2.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1466 | +3.21% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATM (BSC)ATM | $0.0005645 | +48.59% | -12.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $405.7 | +23.14% | +22.73% | $0 | $14,183.7 | 0.00 | ||||
![]() AgricoinAGX | $0.0003498 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TethereumT99 | $0.2976 | -0.18% | -0.15% | $0 | $259,403.29 | 0.00 | |||
![]() Kiba InuKIBA | $0.{6}3888 | -6.22% | -24.66% | $0 | $9,536.27 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01543 | -1.90% | +3.18% | $0 | $810.47 | 0.00 | |||
| $0.003751 | -0.63% | -2.15% | $0 | $1,002.62 | 0.00 | ||||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0009992 | -- | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002975 | -0.79% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MilkMILK | $0.{5}2589 | -0.87% | -20.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.08625 | -2.10% | -20.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04643 | -1.20% | +0.19% | $0 | $6.01 | 0.00 | ||||
![]() TFS TokenTFS | $0.003444 | -1.84% | -0.07% | $0 | $11,885.89 | 0.00 | |||
![]() StabledocSDT | $0.001831 | +3.88% | +5.45% | $0 | $1,335.13 | 0.00 | |||
![]() ShibaZilla2.0 (old)SBZ2.0 | -- | -0.59% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002228 | -0.05% | -1.00% | $0 | $14,226.14 | 0.00 | ||||
![]() GRABWAYGRAB | $0.02849 | -2.24% | -23.80% | $0 | $297,063.15 | 0.00 | |||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}3548 | -2.87% | -9.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}5014 | +5.45% | -23.08% | $0 | $18,144.83 | 0.00 | |||
![]() Venus XRPvXRP | $0.04409 | -3.85% | -15.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1041 | -1.69% | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chihiro InuCHIRO | $0.{13}7350 | -0.00% | -0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | -1.33% | -11.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real RealmREAL | $0.0001166 | -6.85% | -8.15% | $0 | $9,309.89 | 0.00 | |||
| $0.08686 | -4.48% | -10.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChangcoinCTH | $6.6 | -2.31% | -7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STEMXSTEMX | $0.0002064 | -2.98% | +1.42% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
| $0.{4}3106 | -1.70% | -12.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SFAGROSFAGRO | $0.03332 | -0.79% | -17.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shib ArmySHIBARMY | $0.{9}3080 | +2.06% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONUSONUS | $0.4738 | -4.42% | -15.22% | $0 | $814,007.07 | 0.00 | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.02884 | +0.68% | -7.72% | $0 | $119.55 | 0.00 | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $16.05 | +0.74% | -0.84% | $0 | $19.04M | 0.00 | |||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}5005 | +0.34% | -7.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RXCGamesRXCG | $0.0001092 | -2.65% | -8.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1154 | -0.05% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)


































