Najlepsze BNB Chain Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
BNB Chain Ecosystem obejmują liczbę 2620 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $158.99B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.79%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0002321 | -- | -7.72% | $22,908.05 | $0 | 98.70M | Handel | ||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}2060 | +0.98% | +0.82% | $23,015.47 | $0 | 111.74B | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}2278 | -0.31% | -1.14% | $22,782.23 | $1.58 | 1000.00M | |||
![]() COGICOGI | $0.0003807 | -0.15% | +1.56% | $23,443.18 | $0 | 61.59M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}2252 | +0.14% | +5.47% | $22,516.69 | $28.71 | 1000.00M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}4074 | +0.78% | +6.67% | $22,602.23 | $0 | 554.84M | |||
| $3.06 | +2.11% | +1.73% | $22,079.66 | $4.59 | 7204.90 | ||||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1099 | +3.01% | +5.11% | $21,290.91 | $0 | 19.38B | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}9454 | -0.79% | +9.25% | $25,965.84 | $0 | 2.75B | Handel | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}6768 | -0.85% | +17.86% | $21,845.4 | $0 | 322.80M | |||
| $0.0003226 | +0.47% | -0.18% | $21,635.77 | $0 | 67.07M | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001308 | +0.98% | -51.50% | $25,479.95 | $716.77 | 194.82M | Handel | ||
| $82.44 | -- | -0.02% | $21,615.65 | $0 | 262.20 | ||||
| $0.{4}7263 | -- | -14.90% | $21,278.43 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Elpis BattleEBA | $0.0009406 | +0.94% | +2.38% | $20,855.27 | $0 | 22.17M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001598 | +11.87% | +12.69% | $23,114.17 | $0.2 | 14.47M | |||
| $220.83 | +0.15% | -0.42% | $20,835.77 | $658,841.29 | 94.35 | ||||
| $60.76 | +1.04% | -3.81% | $20,710.64 | $0 | 340.84 | ||||
| $0.0003698 | +0.86% | +0.81% | $17,096.46 | $0 | 46.24M | ||||
| $4.71 | +6.20% | +12.51% | $20,357.21 | $56.76 | 4326.38 | ||||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{4}6916 | -- | -0.25% | $20,183.68 | $0 | 291.83M | Handel | ||
![]() MetaverserMTVT | $0.0001156 | -- | +1.28% | $19,315.94 | $0 | 167.11M | |||
![]() EtarnETAN | $0.0002306 | -0.31% | -14.37% | $19,414.04 | $92,308.92 | 84.18M | |||
| $0.{4}2299 | +4.26% | +7.43% | $18,774.02 | $21,472.73 | 816.72M | ||||
![]() NDQ666NDQ | $0.{4}1856 | +3.52% | +3.80% | $18,558.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AiMallsAIT | $0.08985 | +0.80% | -6.02% | $18,139.38 | $0 | 201885.00 | |||
![]() Meta ApesPEEL | $0.0001178 | +0.03% | +1.54% | $18,074.43 | $0 | 153.41M | |||
| $0.{4}7060 | +1.31% | -85.49% | $17,803.83 | $0 | 252.17M | ||||
| $117.11 | +0.95% | -0.11% | $17,851.99 | $0 | 152.44 | ||||
| $0.005336 | +1.58% | +6.54% | $17,675.04 | $0 | 3.31M | ||||
| $0.0002157 | -2.61% | -0.09% | $17,298.47 | $173.91 | 80.20M | ||||
| $21.21 | -- | -0.52% | $17,467.25 | $0 | 823.36 | ||||
![]() UnMarshalMARSH | $0.0002570 | -- | -1.51% | $17,387.44 | $0 | 67.64M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1677 | +1.27% | +5.10% | $16,147.96 | $600.42 | 962.85M | |||
| $48.23 | +0.02% | +2.06% | $17,076.98 | $719,136.99 | 354.10 | ||||
![]() NevaCoinNEVA | $0.003124 | -- | -- | $16,969.23 | $0 | 5.43M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}2612 | +1.58% | -12.06% | $15,748.93 | $0 | 60.30B | |||
| $15.08 | +0.69% | +0.08% | $16,770.28 | $868,727.62 | 1112.22 | ||||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}1655 | -0.45% | +3.74% | $16,554.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7768 | -- | +27.24% | $16,313.42 | $0 | 210.00M | |||
| $5.26 | -0.78% | -8.51% | $16,301.55 | $101.36 | 3096.85 | ||||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}5522 | +1.77% | +3.40% | $15,996.38 | $0 | 28.97T | |||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}6353 | -6.22% | -13.32% | $16,176.17 | $2,017.08 | 254.61M | |||
| $4.44 | -0.60% | -9.01% | $15,831.84 | $0 | 3562.97 | ||||
![]() MBP CoinMBP | $0.0009889 | -- | -- | $15,817.36 | $0 | 15.99M | |||
| $51.26 | -- | +0.06% | $15,589.71 | $0 | 304.14 | ||||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}4355 | +45.82% | +45.77% | $19,145.35 | $6.77 | 439.65M | Handel |













































