Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1251) o łącznej kapitalizacji rynkowej $282.69B i średniej zmianie ceny +617.87%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $36.87 | -1.87% | -14.72% | $301,453.99 | $112,053.84 | 8175.86 | ||||
| $145.55 | -1.24% | -0.15% | $298,381.17 | $51,393 | 2050.00 | ||||
![]() KarlsenKLS | $0.0001207 | +0.44% | -12.01% | $298,333.27 | $122,636.58 | 2.47B | |||
| $1.45 | -0.43% | -24.21% | $294,419.39 | $2,104.64 | 202493.86 | ||||
| $0.{4}4980 | -6.73% | -25.70% | $295,487.86 | $12,887.71 | 5.93B | Handel | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}8274 | -3.24% | -18.21% | $290,978.35 | $818,340.68 | 351.67B | |||
| $210.32 | +7.06% | -11.00% | $285,512.88 | $971,014.49 | 1357.53 | ||||
| $0.0008367 | -2.07% | -10.41% | $265,282.61 | $9,182.21 | 317.05M | ||||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.007594 | -0.47% | +3.04% | $282,413.09 | $0 | 37.19M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001678 | -2.18% | -7.02% | $278,217.19 | $113.22 | 1.66B | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001543 | -6.28% | +0.01% | $279,987.85 | $219,520.46 | 181.45M | Handel | ||
![]() AutoAUTO | $3.58 | -1.46% | -7.67% | $274,123.95 | $146.04 | 76665.81 | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.09691 | -1.71% | -16.03% | $273,883.31 | $0 | 2.83M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005161 | -1.93% | -14.51% | $265,179.52 | $51.86 | 51.39M | |||
| $0.09577 | -5.18% | -19.32% | $261,098.64 | $61.55 | 2.73M | ||||
| $13.71 | -1.94% | -15.62% | $268,217.98 | $99.94 | 19568.62 | ||||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6115 | -3.68% | -9.27% | $265,923.26 | $62,131.91 | 4.35B | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01114 | +8.30% | -5.52% | $290,794.55 | $19.04 | 26.09M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002249 | -0.65% | -12.61% | $257,470.48 | $240,768.16 | 1.14B | |||
![]() OrangeORNJ | $0.002554 | -0.56% | +3.33% | $251,979.27 | $3,959.41 | 98.65M | |||
| $11.71 | +0.18% | -22.32% | $238,029.47 | $43,797.7 | 20325.21 | ||||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $3.12 | -1.85% | -9.48% | $239,319.25 | $2,881.65 | 76614.10 | |||
| $0.004288 | -1.99% | +2.45% | $250,495.76 | $170.47 | 58.42M | ||||
| $534.87 | -3.64% | -9.56% | $235,693.35 | $87,926.66 | 440.65 | ||||
![]() XpanseHZN | $0.001911 | -2.61% | -7.50% | $230,647.44 | $0 | 120.71M | |||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3759 | -0.81% | -12.33% | $242,806.71 | $0 | 646.00B | |||
![]() GlitchGLCH | $0.002986 | -4.14% | -9.36% | $236,722.06 | $0 | 79.28M | |||
| $0.008872 | -6.56% | -18.69% | $220,183.56 | $0 | 24.82M | ||||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0002609 | -4.79% | +16.98% | $225,190.43 | $2,959.69 | 863.08M | |||
![]() AffynFYN | $0.0008698 | -3.82% | -19.79% | $220,946.17 | $10,927.81 | 254.03M | |||
![]() HordHORD | $0.002500 | +13.09% | +13.09% | $221,571.91 | $0 | 88.62M | |||
| $1.13 | +2.15% | -12.04% | $218,619.58 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() VITEVITE | $0.0001966 | -1.19% | -9.40% | $218,982.85 | $0.63 | 1.11B | Handel | ||
| $35.16 | -1.96% | -11.80% | $212,573.19 | $109,334.9 | 6045.47 | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0003370 | -2.04% | -10.87% | $209,217.4 | $2,087.01 | 620.90M | |||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | -- | -- | $209,513.77 | $0 | 210.02M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}4637 | -6.40% | -19.39% | $205,707.41 | $17,828.42 | 4.44B | Handel | ||
| $0.{5}7998 | -5.72% | -28.36% | $207,485.6 | $37,024.53 | 25.94B | ||||
![]() InfinaeonINF | $0.0008622 | +15.48% | -7.96% | $224,592.55 | $7.18 | 260.48M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007036 | -2.65% | -6.33% | $194,873.9 | $0 | 276.98M | |||
| $149.56 | -87.09% | -86.64% | $224,338.47 | $33,736.72 | 1500.00 | ||||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002108 | -9.06% | -11.73% | $189,494.71 | $0 | 89.89M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.001859 | -0.05% | -13.97% | $185,772.1 | $423,626.62 | 99.91M | |||
![]() BSXBSX | $0.001072 | -1.72% | -87.16% | $203,142.31 | $588,055.99 | 189.48M | |||
![]() LFLF | $0.{4}5788 | -1.84% | -21.85% | $172,716.77 | $349,934.95 | 2.98B | |||
![]() Ghosty CashSPKY | $0.02226 | -3.93% | -5.41% | $203,186.23 | $0 | 9.13M | |||
| $0.0004249 | +10.32% | -13.55% | $177,451.83 | $130,147.68 | 417.65M | ||||
| $211.26 | -7.84% | -13.60% | $175,747.95 | $0 | 831.92 | ||||
| $0.001806 | +0.94% | -4.86% | $174,814.97 | $0 | 96.79M |















































.png)
