Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1208) o łącznej kapitalizacji rynkowej $280.71B i średniej zmianie ceny +557.72%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AmuletAMU | $0.0002683 | +86.64% | +87.05% | $118,555.11 | $0.73 | 441.93M | Handel | ||
![]() RookROOK | $0.1817 | -39.61% | -35.88% | $112,211.95 | $13.59 | 617636.40 | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.002572 | -0.37% | -0.04% | $110,679.91 | $175,636.93 | 43.04M | Handel | ||
![]() PullixPLX | $0.001384 | -- | -8.68% | $115,235.12 | $0 | 83.25M | |||
![]() RecordRECORD | $0.0001732 | -13.06% | -32.17% | $104,988.43 | $1,889.86 | 606.21M | |||
![]() LunosUNO | $0.001102 | +3.57% | -7.22% | $122,966.04 | $12,593.53 | 111.57M | |||
| $0.001857 | -1.66% | -14.55% | $108,673.68 | $1,139.97 | 58.53M | Handel | |||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.48 | -2.48% | -5.51% | $104,198.81 | $0 | 41972.84 | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003202 | -0.56% | -3.11% | $105,110.55 | $0 | 328.25M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002620 | -5.40% | -10.26% | $102,894.1 | $49,677.52 | 392.71M | Handel | ||
| $0.02364 | +4.57% | +0.22% | $94,039.94 | $10,904.83 | 3.98M | ||||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0009743 | -0.17% | +7.47% | $100,812.27 | $9,132.09 | 103.47M | |||
![]() ParexPRX | $0.007350 | +6.14% | -11.26% | $100,407.84 | $74,272.17 | 13.66M | |||
![]() HedgetHGET | $0.05098 | -0.57% | -0.81% | $89,295.16 | $8,681.48 | 1.75M | |||
![]() StrongHandsSHND | $0.{5}4844 | -1.07% | -1.10% | $97,038.75 | $390.56 | 20.03B | |||
![]() Wrapped PiWPI | $0.09125 | +0.67% | -4.25% | $96,111 | $0 | 1.05M | |||
| $0.0003770 | +75.62% | -10.01% | $91,781.39 | $0 | 243.46M | ||||
![]() OpiumOPIUM | $0.02346 | -8.31% | -14.45% | $97,611.63 | $145.39 | 4.16M | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001098 | -- | -- | $93,287.66 | $0 | 85.00M | |||
![]() InterlayINTR | $0.001354 | -10.45% | +24.40% | $90,740.47 | $9,255.85 | 67.02M | |||
![]() Basis CashBAC | $0.001711 | -0.85% | -0.94% | $93,393.57 | $9,670.14 | 54.58M | |||
| $0.004525 | -3.05% | -22.84% | $105,482.28 | $49,672.47 | 23.31M | ||||
![]() BunicornBUNI | $0.003042 | +0.49% | -10.59% | $85,339.4 | $0 | 28.05M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005283 | -1.89% | -9.61% | $82,140.76 | $156.02 | 155.47M | |||
![]() InsurAceINSUR | $0.001860 | -- | -6.21% | $83,495.42 | $0 | 44.89M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.002174 | -2.08% | -52.91% | $86,951.98 | $0 | 40.00M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04298 | -3.78% | -13.97% | $82,007.29 | $0 | 1.91M | |||
![]() Seigniorage SharesSHARE | $0.003720 | -1.70% | -17.39% | $78,112.56 | $9,322.81 | 21.00M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002604 | -0.07% | -0.86% | $81,515.99 | $9,111.4 | 31.30M | |||
![]() AxiomeAXM | $0.01233 | -2.82% | -17.72% | $74,743.1 | $52,482.86 | 6.06M | |||
| $0.0002706 | -1.35% | -14.97% | $77,657.3 | $55,955.01 | 287.01M | ||||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001159 | -1.68% | -1.80% | $75,840.97 | $53,427.7 | 654.58M | |||
![]() OneLedgerOLT | $0.0001488 | -0.08% | -0.08% | $75,447.52 | $146,635.99 | 506.94M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $91,414.66 | -4.22% | -12.90% | $103,876.73 | $558,845.75 | 1.14 | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002155 | +0.14% | -1.88% | $70,573.12 | $9,101.92 | 32.74M | |||
| $0.001140 | +0.10% | -27.73% | $73,722.37 | $5.47 | 64.70M | ||||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}9622 | -5.97% | -16.30% | $61,580.02 | $12,654.14 | 640.00M | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001064 | -- | -15.60% | $66,029.89 | $0 | 62.05M | |||
![]() Busy DAOBUSY | $0.0004804 | -0.64% | -11.07% | $60,045.1 | $9,485.61 | 125.00M | |||
![]() Haven1H1 | $0.0003257 | -13.54% | -51.98% | $64,099.17 | $2,802.73 | 196.82M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005275 | +7.31% | -2.09% | $50,111.64 | $10,042.94 | 95.00M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0005344 | -0.24% | -1.39% | $52,905.21 | $50,283.83 | 99.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002908 | -0.03% | -1.81% | $52,895.07 | $25,555.82 | 18.19M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0003613 | -2.98% | -12.06% | $50,628.54 | $14,780.83 | 140.14M | |||
| $0.001728 | +8.44% | -5.70% | $50,122.84 | $37.05 | 29.01M | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $11.51 | -0.42% | -13.61% | $45,894.65 | $10,790.42 | 3986.00 | |||
![]() OxygenOXY | $0.001107 | -1.92% | -1.25% | $45,026.28 | $292,110.22 | 40.69M | |||
![]() Privix newPRIVIX | $0.001589 | -61.42% | -87.62% | $33,369.79 | $5,660.77 | 21.00M | |||
![]() StrikeSTRK | $0.007415 | -3.30% | -26.69% | $42,076.52 | $55,853.66 | 5.67M | Handel | ||
![]() COGICOGI | $0.0006699 | -2.89% | -8.61% | $41,258.05 | $201.91 | 61.59M |

















































