Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2447 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $349.42B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +61.40%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4084 | +1.54% | -7.45% | $2.24M | $14,681.58 | 54.77T | Handel | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.02412 | +1.54% | +50.14% | $2.32M | $0 | 96.19M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.03280 | -8.67% | +16.81% | $3.16M | $359,145.67 | 96.44M | Handel | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1108 | +1.10% | -9.63% | $2.22M | $29,573.58 | 20.03M | |||
| $508.74 | -1.03% | -9.08% | $2.21M | $804,143.15 | 4344.94 | ||||
| $18.63 | +0.55% | +2.44% | $2.17M | $1.18M | 116621.65 | ||||
![]() SentinelP2P | $0.{4}8013 | -0.72% | +23.62% | $2.78M | $43,521.98 | 34.66B | |||
![]() PlutonPLU | $0.1215 | +0.66% | +4.42% | $2.07M | $13,956.1 | 17.00M | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.003099 | +0.73% | -8.56% | $2.16M | $18,073.29 | 695.88M | |||
| $0.2225 | +0.01% | +3.38% | $2.15M | $924,169.03 | 9.67M | ||||
![]() CrossFiXFI | $0.03195 | -0.50% | -8.13% | $2.25M | $56,580.71 | 70.27M | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.02108 | +1.87% | +37.37% | $2.11M | $61,020.43 | 100.00M | |||
![]() DRX TokenDRX | $0.003239 | +4.70% | -6.98% | $2.15M | $31,512.9 | 664.00M | |||
![]() UltraUOS | $0.004053 | +1.04% | -15.33% | $1.94M | $33,506.09 | 479.62M | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.005170 | -1.97% | +0.52% | $1.65M | $1.11M | 318.54M | |||
| $104.18 | +0.77% | +8.18% | $2.06M | $1.34M | 19757.18 | ||||
| $279.17 | +0.22% | +3.26% | $2.05M | $883,826.26 | 7336.16 | ||||
![]() ArchLootAL | $0.002111 | +2.42% | -10.51% | $1.95M | $409,369.4 | 922.05M | Handel | ||
![]() NexeraNXRA | $0.001916 | -0.55% | +2.50% | $2.00M | $6,034.46 | 1.05B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02923 | +1.05% | -0.26% | $1.98M | $5,406.16 | 67.70M | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.003500 | -0.25% | +2.83% | $1.93M | $29,658.85 | 552.49M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.001336 | +53.38% | -21.15% | $1.66M | $682,986.24 | 1.24B | Handel | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.006627 | +2.61% | +1.99% | $1.98M | $77,302.09 | 298.26M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.002437 | +3.61% | +3.15% | $1.96M | $66,930.64 | 805.72M | Handel | ||
| $0.0003905 | -7.24% | -30.16% | $2.15M | $1.79M | 5.50B | ||||
![]() NestreeEGG | $0.0006284 | +3.43% | -4.05% | $1.88M | $14,402.92 | 2.99B | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003610 | -0.47% | +0.10% | $1.92M | $89,178.76 | 532.53M | |||
![]() HIHI | $0.{4}3034 | -0.47% | +13.35% | $1.88M | $0 | 62.07B | |||
![]() IDEXIDEX | $0.001371 | -24.66% | -2.86% | $1.37M | $262,951.46 | 1000.00M | Handel | ||
![]() RaribleRARI | $0.1047 | +4.99% | +1.67% | $2.04M | $212,864.07 | 19.49M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.3590 | -0.03% | +4.76% | $1.80M | $62,794.54 | 5.00M | Handel | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1788 | -9.45% | -15.80% | $1.79M | $670,146.54 | 1000.00B | |||
| $177.76 | +3.13% | +0.17% | $1.84M | $106,085.85 | 10371.69 | ||||
| $1,041.59 | +0.56% | +3.26% | $1.81M | $870,189.15 | 1736.77 | ||||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.16 | +0.07% | +0.34% | $1.80M | $0 | 1.56M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{5}4648 | -0.15% | +8.95% | $1.90M | $105,949.06 | 408.51B | |||
| $325.7 | +1.19% | +0.21% | $1.78M | $871,086.33 | 5472.96 | ||||
| $0.05292 | -3.81% | -1.61% | $1.77M | $174,481.82 | 33.45M | Handel | |||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}1863 | +0.73% | +6.50% | $1.80M | $3,398.69 | 963.85T | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009011 | +15.48% | -3.67% | $1.12M | $119,016.07 | 124.13M | |||
![]() iMe LabLIME | $0.002346 | +0.95% | -5.30% | $1.77M | $125,893.03 | 754.34M | Handel | ||
![]() SHPINGSHPING | $0.0007611 | +0.33% | -9.31% | $1.74M | $139,913.43 | 2.29B | |||
![]() OVROVR | $0.03431 | +6.10% | +14.09% | $1.75M | $172,757.19 | 50.99M | Handel | ||
![]() TharwaTRWA | $0.0002503 | +4.80% | -1.16% | $1.75M | $150,594.4 | 7.00B | |||
| $380.98 | -1.83% | +7.31% | $1.73M | $1.73M | 4536.59 | ||||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1741 | -2.35% | +0.92% | $1.67M | $111,165.7 | 960.42T | |||
| $0.03135 | +1.78% | +4.46% | $1.74M | $1.38 | 55.40M | ||||
| $0.0002747 | -0.36% | +0.43% | $1.74M | $164,686.94 | 6.32B | ||||
| $529.72 | +1.18% | +3.17% | $1.72M | $923,553.4 | 3249.70 |


























.png)








.png)












