Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2449 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $345.14B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +62.26%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlepeBLEPE | $0.{4}1398 | -8.49% | -13.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hera FinanceHERA | $1.39 | -2.16% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001149 | +0.68% | +1.73% | $0 | $14,204.34 | 0.00 | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}5063 | -- | -12.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KirokugoKIRO | $0.{5}3603 | -3.24% | -16.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panda DAOPANDA | $0.0001722 | -- | -46.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrogFROG | $0.{7}9645 | -- | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StrongerSTRNGR | $0.1167 | -4.10% | -14.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChad (gigachad.com)GIGACHAD | $0.{9}2151 | -- | -6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08658 | -0.14% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.13 | +0.01% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PDX CoinPDX | $226.64 | -0.31% | -0.58% | $0 | $792,642.48 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002033 | -5.44% | -17.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.9292 | +0.80% | -4.81% | $0 | $154.11 | 0.00 | |||
![]() Zik coinZIK | $0.{4}8915 | -0.46% | -8.16% | $0 | $11,125.16 | 0.00 | |||
| $0.{7}3606 | +0.41% | -2.00% | $0 | $452,140.14 | 0.00 | ||||
![]() LAKELAK3 | $0.005568 | +1.53% | -13.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aUSDTaUSDT | $1.09 | -22.53% | +1.48% | $0 | $93,965.82 | 0.00 | |||
![]() FlappyFLAPPY | $0.{7}9087 | +0.40% | -14.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HGEN DAOHGEN | $0.02172 | -0.11% | -1.10% | $0 | $1,494.31 | 0.00 | |||
| $0.01031 | -0.79% | -16.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MaganomicsMAGANOMICS | $0.{7}5264 | -- | -15.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002033 | -- | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01086 | -3.49% | -18.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VitreusWVTRS | $0.007672 | -- | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}5580 | +1.78% | +2.66% | $0 | $640.95 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}2410 | -12.68% | -21.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SOFA OrgRCH | $0.1014 | -1.50% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sanin InuSANI | $0.{6}1169 | -2.01% | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.005039 | -1.11% | -0.76% | $0 | $2,231 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005625 | -1.35% | -2.10% | $0 | $28,098.98 | 0.00 | |||
![]() TalentumTAL | $227.77 | +0.01% | +0.69% | $0 | $3,079.05 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.002313 | +0.10% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0009721 | -19.24% | -27.36% | $0 | $56,490.43 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.08823 | -0.82% | -21.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.002353 | +4.69% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.002618 | +2.50% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HeyFlorkFLORK | $0.{4}1451 | -- | -14.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05740 | +0.20% | -0.32% | $0 | $5.59M | 0.00 | |||
![]() AminoAMINO | $0.{4}7891 | +12.64% | +59.94% | $0 | $4,711.6 | 0.00 | |||
![]() GradiumGRD | $0.5992 | +8.71% | -15.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XREATORSORT | $0.0007680 | +1.32% | +1.37% | $0 | $261.44 | 0.00 | Handel | ||
![]() Max on ETHMAXETH | $0.{6}1159 | +1.72% | -25.02% | $0 | $42,067.4 | 0.00 | |||
![]() Big BudBUD | $0.{10}4389 | -1.48% | -25.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QTokenQTO | $0.1104 | +0.02% | -3.77% | $0 | $45,766.33 | 0.00 | |||
| $0.0003550 | -4.18% | -26.26% | $0 | $2,343.57 | 0.00 | ||||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{10}9102 | -- | -23.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luna InuLINU | $0.{9}4158 | -1.76% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)





































.png)

