Najlepsze Fantom Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Fantom Ecosystem obejmują liczbę 100 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $34.57B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.40%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,016.27 | +1.20% | +1.31% | $11.16B | $211.35M | 125330.51 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $3,012.47 | +3.15% | +1.97% | $10.17B | $1.26B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.04 | +0.92% | -0.71% | $8.53B | $346.85M | 708.10M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $158.49 | +2.92% | +3.29% | $2.43B | $352.53M | 15.32M | Handel | ||
| $0.3458 | -2.53% | -5.37% | $504.77M | $75.84M | 1.46B | Handel | |||
![]() The GraphGRT | $0.03674 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.06771 | +0.61% | -7.19% | $147.90M | $0 | 2.18B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4194 | +0.90% | +1.53% | $144.06M | $16.64M | 343.47M | Handel | ||
| $0.1915 | +11.37% | +15.14% | $126.55M | $16.36M | 660.95M | Handel | |||
| $3,383.99 | +0.72% | +2.22% | $118.75M | $8.18M | 35091.99 | Handel | |||
![]() AxelarAXL | $0.08334 | -7.56% | +24.97% | $92.56M | $122.65M | 1.11B | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.9067 | +11.18% | -20.36% | $84.01M | $14.71M | 92.65M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.006163 | +0.00% | -0.16% | $61.63M | $4.90M | 10.00B | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.2855 | -1.00% | -6.65% | $48.89M | $3.18M | 171.24M | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001457 | +1.67% | +3.37% | $43.56M | $167,896.85 | 29.89B | |||
![]() OrbsORBS | $0.01032 | +2.79% | +3.58% | $44.69M | $4.91M | 4.33B | Handel | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002388 | -1.25% | -3.27% | $40.96M | $3.68M | 171.51B | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.4060 | -0.01% | +1.52% | $35.09M | $9.66M | 86.42M | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.2602 | +0.68% | -0.82% | $31.14M | $2.30M | 119.68M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,594.98 | +2.09% | -0.77% | $27.02M | $0 | 7514.93 | |||
| $0.3182 | +0.84% | -6.44% | $22.61M | $5.28M | 71.06M | Handel | |||
![]() StaderSD | $0.2296 | +1.29% | -2.52% | $15.71M | $2.35M | 68.44M | Handel | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02093 | +0.64% | -4.10% | $14.73M | $144,308.73 | 703.73M | |||
| $152.92 | -5.57% | -2.34% | $13.98M | $9,251.29 | 91423.49 | ||||
![]() BeefyBIFI | $164.29 | -3.60% | -5.30% | $13.14M | $957,569.51 | 80000.00 | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01153 | +0.11% | +13.30% | $10.44M | $57,453.26 | 905.30M | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.05153 | -0.96% | -6.68% | $9.57M | $1.54M | 185.82M | Handel | ||
![]() NEMXEM | $0.0008667 | -2.82% | +0.07% | $7.80M | $4.64M | 9.00B | Handel | ||
![]() RenREN | $0.005582 | +4.73% | -1.60% | $5.54M | $235,720.82 | 992.88M | Handel | ||
![]() MultichainMULTI | $0.2835 | -2.45% | -3.84% | $4.12M | $15,669.86 | 14.54M | Handel | ||
![]() TarotTAROT | $0.04551 | +0.47% | -1.62% | $3.08M | $7,663.96 | 67.70M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.002949 | +1.68% | -80.14% | $2.20M | $160.53 | 744.98M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6660 | -33.37% | +6.58% | $1.24M | $0 | 1.86M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}2899 | -0.27% | -11.54% | $1.85M | $7.03 | 63.88B | |||
| $0.0004858 | -1.99% | -24.67% | $1.73M | $91,886.61 | 3.56B | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0009871 | -4.34% | -11.69% | $1.47M | $114,685.07 | 1.49B | Handel | ||
![]() renBTCRENBTC | $4,487.88 | +5.44% | -72.37% | $1.48M | $3,414.99 | 329.89 | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.81 | +3.42% | +3.92% | $1.19M | $87,985.93 | 425178.00 | Handel | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002006 | -1.14% | -2.23% | $1.01M | $436,753.6 | 5.04B | Handel | ||
![]() BananoBAN | $0.0005548 | +4.01% | +1.71% | $895,588.68 | $0 | 1.61B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1315 | +1.99% | -13.82% | $552,610.16 | $56,454.3 | 420.35B | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.003480 | -4.90% | -14.64% | $527,882.29 | $217,345.94 | 151.67M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1988 | -0.02% | -0.02% | $348,911.33 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7911 | -0.15% | +0.09% | $334,298.28 | $68,258.59 | 42259.69T | ||||
![]() UniLendUFT | $0.002999 | -0.04% | -3.20% | $274,922.03 | $58,263.06 | 91.67M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1013 | +0.51% | +0.66% | $248,123.18 | $0 | 24.50B | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}5408 | -5.68% | -6.93% | $239,091.76 | $62,772.03 | 4.42B | |||
![]() MakiSwapMAKI | $0.002902 | -- | -- | $200,152.51 | $0 | 68.97M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}3346 | +4.10% | -10.44% | $183,767 | $38.85 | 5.49B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.02359 | -0.45% | -5.14% | $171,236.63 | $0 | 7.26M | Handel |

















































