Najlepsze HyperEVM Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
HyperEVM Ecosystem obejmują liczbę 66 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $88.27B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.27%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | $75.87B | $19.23B | 75.89B | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.49 | -3.70% | -8.86% | $6.17B | $510.54M | 727.10M | Handel | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9977 | -0.02% | -0.01% | $4.06B | $16.91M | 4.06B | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $70.53 | -7.17% | +13.82% | $1.11B | $73,279.62 | 15.78M | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006811 | -1.48% | -15.88% | $428.16M | $137.19M | 62.86B | Handel | ||
| $90.9 | -10.40% | -10.42% | $126.59M | $121.88M | 1.39M | ||||
| $1,055.67 | -0.52% | +15.24% | $97.43M | $14.03M | 92291.96 | ||||
| $766.36 | +0.07% | +1.02% | $68.82M | $1.07M | 89800.02 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.2891 | -20.81% | +47.94% | $81.08M | $9.16M | 280.48M | |||
![]() PurrPURR | $0.1317 | +5.56% | +46.24% | $78.38M | $4.58M | 595.34M | |||
| $215.44 | -3.31% | +2.16% | $58.15M | $6.31M | 269891.16 | ||||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | +0.01% | +0.04% | $51.47M | $2.96M | 51.47M | |||
| $754.54 | -1.18% | +0.16% | $42.32M | $3.74M | 56082.56 | ||||
| $743.41 | -0.61% | +2.18% | $38.03M | $3.98M | 51151.39 | ||||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9992 | -0.07% | +0.02% | $33.19M | $832,282.38 | 33.21M | |||
| $66.08 | -1.65% | -0.34% | $29.36M | $5.94M | 444226.25 | ||||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}7305 | -1.11% | -11.08% | $30.73M | $18.34M | 420.68B | |||
| $420.94 | +0.01% | -3.01% | $26.31M | $4.94M | 62504.68 | ||||
| $361.11 | -0.92% | -6.83% | $25.49M | $6.79M | 70581.20 | ||||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,453.52 | +0.39% | +1.85% | $21.86M | $536,772.12 | 4909.48 | |||
| $223.64 | -7.13% | +16.53% | $17.02M | $2.88M | 76094.84 | ||||
| $112.96 | +5.17% | -4.42% | $16.21M | $4.94M | 143524.80 | ||||
| $313.96 | -0.25% | +0.82% | $13.87M | $3.08M | 44176.78 | ||||
| $83.92 | -0.14% | +1.48% | $12.84M | $2.35M | 152961.95 | ||||
| $429.75 | -2.31% | +3.57% | $12.56M | $11.10M | 29224.78 | ||||
| $532.99 | +3.16% | +9.50% | $12.89M | $6.07M | 24186.80 | ||||
| $128.44 | -6.32% | -13.83% | $11.51M | $4.72M | 89626.54 | ||||
| $434.42 | -3.19% | +4.35% | $10.88M | $2.61M | 25047.15 | ||||
| $1,745.45 | +1.67% | +8.67% | $16.08M | $7.96M | 9215.25 | ||||
| $620.13 | +3.29% | -1.57% | $8.10M | $3.87M | 13065.47 | ||||
| $251.14 | -1.87% | -7.33% | $7.58M | $2.18M | 30181.18 | ||||
| $164.23 | -5.76% | -4.01% | $7.02M | $2.76M | 42764.12 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.4108 | -13.43% | -28.76% | $5.69M | $665,233.14 | 13.86M | |||
| $141.61 | -5.78% | +6.47% | $4.37M | $8.46M | 30871.81 | ||||
| $0.004181 | -6.62% | -20.45% | $4.18M | $1.25M | 999.92M | ||||
| $82.56 | -5.92% | +9.34% | $4.04M | $2.30M | 48963.73 | ||||
| $125.94 | -2.80% | +0.87% | $3.51M | $2.43M | 27894.97 | ||||
| $138.12 | +3.10% | +2.39% | $2.97M | $1.64M | 21511.40 | ||||
| $91.56 | +3.15% | +5.60% | $3.00M | $1.28M | 32769.31 | ||||
| $213.78 | +1.40% | +6.87% | $2.86M | $883,305.68 | 13374.17 | ||||
| $120.08 | -6.55% | +12.49% | $2.26M | $4.69M | 18827.26 | ||||
| $818.86 | -1.78% | -6.22% | $1.02M | $2.65M | 1243.48 | ||||
| $411.35 | -0.37% | -0.62% | $786,784.3 | $4.56M | 1912.70 | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.001043 | +0.40% | +5.71% | $657,089.53 | $727.94 | 630.00M | |||
| $0.6717 | -1.70% | -5.42% | $571,971.7 | $418.04 | 851583.50 | ||||
| $11.66 | +0.07% | +7.44% | $520,052.61 | $748,115.83 | 44592.10 | ||||
| $123.81 | -0.38% | -1.58% | $374,790.01 | $922,936.26 | 3027.23 | ||||
| $71.17 | +5.88% | +10.46% | $85,932.07 | $658,604.51 | 1207.40 | ||||
| $17.24 | +2.00% | +20.46% | $55,406.42 | $820,834.61 | 3213.48 | ||||
| $205.96 | -- | -- | $4,162.51 | $0 | 20.21 |
















.png)
















.png)














