Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 478 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $38.65B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.03%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,083.66 | +3.73% | -15.33% | $7.56B | $17.23M | 3.63M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $63,448.4 | +2.26% | -10.93% | $7.39B | $288.88M | 116499.20 | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $8.05 | +3.78% | -10.85% | $5.85B | $364.62M | 727.10M | Handel | ||
![]() WETHWETH | $1,686.79 | +3.35% | -15.01% | $5.69B | $1.30B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $2.6 | +4.39% | -12.59% | $1.62B | $139.80M | 622.49M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $64.29 | +3.96% | -19.77% | $990.54M | $182.93M | 15.41M | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $607.58 | +3.26% | -12.46% | $961.73M | $492.93M | 1.58M | |||
![]() RenderRENDER | $1.68 | +3.34% | -20.58% | $873.83M | $58.41M | 518.74M | Handel | ||
| $0.07630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() NexoNEXO | $0.7933 | +4.88% | -5.13% | $512.62M | $6.82M | 646.15M | Handel | ||
![]() tBTCTBTC | $61,970.38 | +1.83% | -16.03% | $422.32M | $872,610.87 | 6814.81 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7464 | +12.65% | -7.65% | $413.45M | $47.07M | 5.54T | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}4329 | -2.70% | -21.32% | $380.91M | $29.79M | 87.99T | Handel | ||
| $0.1998 | +4.55% | -6.68% | $302.62M | $40.22M | 1.51B | Handel | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.8871 | -2.25% | -23.22% | $304.47M | $30.26M | 343.22M | Handel | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1091 | +3.81% | -5.38% | $229.07M | $29.09M | 210.00T | |||
![]() The GraphGRT | $0.02028 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $1,965.35 | +1.07% | -14.10% | $174.74M | $316.16 | 88912.19 | |||
| $0.2629 | +21.02% | -16.89% | $173.79M | $32.63M | 660.95M | Handel | |||
| $0.3851 | +6.20% | -14.29% | $165.55M | $7.13M | 429.86M | Handel | |||
![]() The SandboxSAND | $0.05266 | +2.94% | -24.36% | $154.68M | $24.30M | 2.94B | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06741 | -0.01% | -20.41% | $133.86M | $14.63M | 1.99B | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.002665 | +4.64% | -14.35% | $128.11M | $17.43M | 48.06B | Handel | ||
| $67.34 | +2.33% | -16.30% | $123.22M | $432.87M | 1.83M | ||||
![]() GolemGLM | $0.1152 | +3.95% | -15.19% | $115.17M | $5.96M | 1000.00M | Handel | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.8 | -0.12% | +0.00% | $102.29M | $1.17M | 6.09M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2509 | +3.44% | -13.82% | $86.45M | $3.40M | 344.52M | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1554 | -0.80% | +1.63% | $68.18M | $397,640.92 | 438.78M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.09400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.04444 | +4.46% | -17.42% | $52.57M | $5.17M | 1.18B | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1726 | +1.16% | -15.38% | $49.52M | $7.34M | 286.84M | Handel | ||
![]() OntologyONT | $0.04871 | +3.57% | -6.99% | $48.71M | $10.67M | 1000.00M | Handel | ||
![]() VNDCVNDC | $0.{4}3217 | -- | -0.39% | $45.44M | $0 | 1.41T | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2837 | +0.74% | +1.10% | $44.58M | $438,687.04 | 157.14M | |||
![]() RequestREQ | $0.06502 | +16.44% | -3.21% | $51.80M | $5.75M | 796.69M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | +0.02% | -1.32% | $38.80M | $123,591.95 | 30.91M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003919 | +1.06% | -16.09% | $39.19M | $8.46M | 10.00B | Handel | ||
![]() TellorTRB | $13.47 | +5.12% | -19.72% | $37.52M | $11.18M | 2.79M | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3589 | +2.65% | -19.22% | $35.89M | $11.85M | 100.00M | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.3944 | +3.71% | -11.70% | $35.73M | $3.82M | 90.59M | Handel | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006182 | +7.99% | -7.55% | $34.47M | $6.80M | 5.58B | Handel | ||
![]() BIMBIM | $1.07 | -0.90% | -15.98% | $32.15M | $171,386.36 | 30.00M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001071 | -0.18% | -0.16% | $32.01M | $118,863.27 | 29.89B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3069 | +6.87% | -12.96% | $30.65M | $6.13M | 998.58T | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.1763 | +3.98% | -16.44% | $31.28M | $5.09M | 177.41M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3520 | +3.07% | -20.45% | $30.63M | $2.63M | 87.00M | Handel | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.1609 | +6.85% | -28.56% | $30.31M | $56,103.96 | 188.40M | |||
| $0.03271 | +1.11% | -13.00% | $27.47M | $11.97M | 839.72M | Handel | |||
| $0.1220 | +6.72% | -12.90% | $25.54M | $3.14M | 209.27M | Handel | |||
![]() OrbsORBS | $0.005929 | +3.32% | -21.68% | $25.93M | $1.82M | 4.37B | Handel |

















































