Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2464 com uma capitalização de mercado total de $161.03B e uma variação média de preço de +1.76%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}5788 | +9.35% | +28.55% | $57,875.63 | $0 | 1000.00M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0004419 | +16.29% | -0.07% | $61,926.53 | $16,283.59 | 140.14M | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}6144 | -3.08% | +5.11% | $61,436.69 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.07557 | -- | +7.14% | $60,311.81 | $0 | 798133.10 | |||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.{4}6422 | -- | -54.76% | $60,454.55 | $0 | 941.35M | Operar | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3291 | -3.31% | +172.38% | $60,172.19 | $53,218.73 | 18.28B | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.0001309 | -5.76% | +15.20% | $51,926.41 | $2,152.09 | 396.59M | Operar | ||
| $184.47 | +0.14% | +2.28% | $58,782.16 | $856,553.54 | 318.66 | ||||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.{4}5847 | +0.56% | +5.86% | $58,469.89 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}3334 | -17.69% | -43.30% | $59,512.61 | $0 | 1.78B | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0005939 | +0.68% | +0.37% | $58,033.25 | $0 | 97.71M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}1283 | +1.02% | +2.16% | $57,847.43 | $0 | 4.51B | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001765 | +0.06% | +0.93% | $57,781.11 | $0 | 32.74M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -0.58% | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() LosslessLSS | $0.0009926 | +1.16% | +0.59% | $55,163.9 | $0 | 55.57M | |||
| $4.03 | -2.23% | -3.91% | $55,526.52 | $810,053.04 | 13769.00 | ||||
![]() FinceptorFINC | $0.0008590 | -- | -8.81% | $55,046.94 | $0 | 64.08M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.0001364 | +0.58% | -13.73% | $60,497.89 | $1,979.29 | 443.59M | |||
| $0.006519 | -0.03% | -28.32% | $49,841.67 | $265.68 | 7.65M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.001005 | +10.03% | -4.87% | $57,104.29 | $0 | 56.83M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}4146 | +0.56% | -19.74% | $53,148.05 | $0 | 1.28B | |||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.{4}1067 | +7.38% | -15.37% | $49,112.35 | $9,815.43 | 4.60B | Operar | ||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1733 | +4.81% | +14.07% | $56,919.34 | $0.45 | 3.28B | |||
| $11.02 | -1.62% | -12.74% | $51,971.62 | $0 | 4715.33 | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1242 | +0.16% | +10.37% | $51,545.02 | $0 | 414.98B | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}1536 | -11.82% | -10.44% | $54,002.01 | $121,206.41 | 351.67B | |||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}6251 | -0.10% | +1.82% | $49,698.47 | $0 | 795.00M | Operar | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1867 | +0.40% | +8.59% | $49,221.8 | $59.51 | 263647.62T | Operar | ||
| $687.8 | -0.03% | +3.13% | $49,459.83 | $865,594.97 | 71.91 | ||||
![]() Bitcoin AIBTC | $0.002353 | +1.17% | -1.08% | $49,361.73 | $50.98 | 20.98M | |||
![]() KattanaKTN | $0.005524 | -4.02% | +3.39% | $51,850.94 | $209.3 | 9.39M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.{4}5517 | +0.29% | +1.77% | $47,204.63 | $0 | 855.67M | |||
![]() MistMIST | $0.0008339 | +0.95% | +6.26% | $46,994.69 | $50.73 | 56.36M | |||
| $33.93 | -- | -0.29% | $46,374.86 | $0 | 1366.96 | ||||
| $2.95 | +3.53% | -7.75% | $48,473.9 | $755,870.74 | 16414.45 | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.001177 | +0.32% | +4.37% | $45,524.27 | $0 | 38.68M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.{4}8528 | -- | -- | $41,869.45 | $0 | 490.94M | Operar | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2416 | +0.93% | +6.31% | $45,910.09 | $84,611.02 | 19.00B | Operar | ||
![]() FaraLandFARA | $0.002014 | +0.27% | +4.95% | $46,169.99 | $0 | 22.93M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.008335 | -0.41% | +0.34% | $42,502.61 | $60,557.24 | 5.10M | |||
| $50.86 | -0.37% | +0.21% | $44,279.63 | $825,769.43 | 870.60 | ||||
| $14.17 | +2.35% | +5.31% | $43,195.83 | $3,676.77 | 3048.28 | ||||
| $26.59 | +0.17% | -2.65% | $43,096.75 | $0 | 1620.71 | ||||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.0006462 | -2.07% | -4.91% | $43,700.04 | $0 | 67.63M | |||
![]() SolarXSXCH | $0.0003275 | -- | -1.21% | $42,330 | $0 | 129.26M | Operar |












































