DeFi - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de DeFi há 1304 moedas com uma capitalização de mercado total de $275.11B e uma variação média de preço de -1.95%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MementoDEXTF | $0.2596 | -8.29% | -17.15% | $0 | $216,678.16 | 0.00 | |||
| $0.0006195 | -0.16% | -5.77% | $0 | $5,546.7 | 0.00 | ||||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $0.9940 | -0.70% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1604 | -8.66% | -47.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01283 | -0.73% | -14.89% | $0 | $9,174.34 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}6426 | -5.66% | -15.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.4161 | +99.86% | +79.76% | $0 | $39,861.06 | 0.00 | Operar | ||
![]() MuteMUTE | $0.01639 | -1.40% | -21.65% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TaoBankTBANK | $0.001879 | -0.93% | -15.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6953 | +0.33% | -0.85% | $0 | $125,094.01 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04836 | +0.02% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cherry NetworkCHER | $0.0003441 | -0.74% | -0.49% | $0 | $8,962.66 | 0.00 | |||
| $0.006388 | -2.97% | -9.85% | $0 | $87.43 | 0.00 | ||||
![]() BNSD FinanceBNSD | $0.0003157 | -- | +12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}6254 | -1.40% | -34.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.5152 | +11.66% | -6.69% | $0 | $322,851.45 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $2.58 | -0.16% | +0.56% | $0 | $1.10M | 0.00 | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.{4}8082 | -- | +286.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuStreamQST | $0.007141 | +8.29% | -37.78% | $0 | $104,460.41 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0009635 | -0.20% | -3.65% | $0 | $9,726.49 | 0.00 | |||
![]() ModulrEMDR | $3.8 | -11.94% | -35.65% | $0 | $39,383.35 | 0.00 | |||
![]() American BitcoinABTC | $0.{6}9438 | +10.78% | +24.42% | $0 | $1,647.62 | 0.00 | |||
| $0.0001623 | +1.54% | -43.57% | $0 | $10,197.99 | 0.00 | ||||
![]() ACryptoSACS | $0.2302 | +0.44% | -7.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Icopax$IPAX | $0.001904 | +0.14% | -42.32% | $0 | $3,625.83 | 0.00 | |||
![]() AIQuant.funAIQ | $0.007101 | +5.57% | -53.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FantomPADFPAD | $0.001046 | -0.08% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Voltage FinanceVOLT | $0.{4}4066 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.0004744 | -18.17% | -80.67% | $0 | $739,102.11 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $10.98 | -4.31% | -6.70% | $0 | $50.12M | 0.00 | |||
![]() OpalOPAL | $0.1025 | -1.32% | -25.32% | $0 | $16,439.09 | 0.00 | |||
![]() LynkCoDAOLNK | $0.04182 | -0.51% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KarmaverseKNOT | $0.002792 | -4.08% | -2.00% | $0 | $10,653.92 | 0.00 | Operar | ||
![]() Staked NEARSTNEAR | $3.36 | -0.67% | -17.27% | $0 | $396,664.95 | 0.00 | |||
![]() Agentify AIAGF | $0.0002155 | +0.50% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TON xStockTONXX | $3.18 | -14.29% | -5.36% | $0 | $20,269.63 | 0.00 | |||
![]() ThoughtTHT | $0.03537 | -3.52% | -26.63% | $0 | $20,808.09 | 0.00 | |||
| $0.06210 | +7.67% | -19.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() sBTCSBTC | $91,793.54 | -2.21% | -13.39% | $0 | $10,774.9 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003063 | +3.16% | -1.54% | $0 | $4,394.86 | 0.00 | |||
![]() DogefatherDOGEFATHER | $0.{12}1892 | -5.66% | -11.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.0003835 | -2.42% | -27.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $87,404.95 | -7.50% | -15.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003626 | -1.90% | -4.43% | $0 | $1,879.85 | 0.00 | Operar | |||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.004444 | -5.51% | -17.51% | $0 | $15,654.02 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.005275 | -10.89% | -20.54% | $0 | $130,799.02 | 0.00 | |||
![]() YelayYLAY | $0.004854 | -1.07% | -10.36% | $0 | $1.41 | 0.00 | |||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0006457 | -0.61% | -13.45% | $0 | $17,528.96 | 0.00 |















































