Top Doggone Doggerel por capitalização de mercado
Doggone Doggerel contêm moedas 160 com uma capitalização de mercado total de $33.76B e uma variação média de preço de +1.41%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Doggone Doggerel refere-se a uma coleção de tokens de criptomoeda com tema de cachorro que ganharam popularidade na comunidade cripto. Esses tokens são inspirados em memes da internet, especialmente no famoso meme Shiba Inu, o “Doge”. A tendência começou com Dogecoin, criado em 2013 como um comentário humorístico sobre a crescente popularidade do Bitcoin. No entanto, é essencial reconhecer que os tokens Doggone Doggerel são altamente especulativos e podem sofrer extrema volatilidade de preços. Por isso, os possíveis investidores devem ter cautela e pesquisar bastante antes de decidirem investir.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1478 | -2.72% | +20.05% | $24.87B | $2.11B | 168.21B | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8930 | -4.14% | +26.52% | $5.26B | $240.48M | 589.24T | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1211 | +1.07% | +56.67% | $1.07B | $307.98M | 88.00T | Operar | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5627 | -6.87% | +40.91% | $536.78M | $102.64M | 9.54T | Operar | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4098 | +2.61% | +42.63% | $409.30M | $247.42M | 998.84M | Operar | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1012 | -2.88% | +11.83% | $189.71M | $3.26M | 187.50T | Operar | ||
| $0.001483 | -1.03% | +50.37% | $148.28M | $5.23M | 100.00B | Operar | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7162 | -3.24% | +13.49% | $125.24M | $12.30M | 174871.05T | Operar | ||
| $0.001155 | +4.99% | +39.50% | $102.69M | $28.95M | 88.89B | Operar | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001476 | +2.53% | +40.24% | $62.10M | $37.22M | 420.68B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4514 | +7.20% | +12.15% | $33.90M | $41,950.41 | 750.87T | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.03141 | +9.47% | +154.97% | $30.48M | $78.56M | 970.46M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5451 | -0.55% | +8.14% | $29.96M | $7.14M | 549.65T | Operar | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09404 | +3.54% | +15.99% | $21.62M | $1.24M | 229.92M | Operar | ||
| $0.02121 | +1.31% | +12.76% | $20.51M | $1.51M | 966.75M | ||||
| $0.1510 | +3754.38% | +4661.96% | $147.81M | $33.70M | 979.12M | ||||
| $0.{7}1413 | +38.23% | +139.84% | $14.13M | $7.32M | 1000.00T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0002038 | +1.26% | +29.09% | $13.78M | $665,365.87 | 67.62B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01200 | +0.77% | +32.53% | $11.87M | $526,816.4 | 989.40M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}7806 | -1.45% | +14.81% | $7.81M | $109,736.66 | 1000.00B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}8328 | -2.93% | +6.33% | $7.49M | $473,914.99 | 899.60T | Operar | ||
![]() MyroMYRO | $0.007556 | +2.81% | +32.97% | $7.13M | $2.04M | 944.20M | Operar | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005987 | -6.48% | +15.22% | $5.99M | $1.10M | 1000.00M | Operar | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}9760 | -1.33% | +37.82% | $6.58M | $24,710.87 | 674.08T | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7838 | -1.98% | +11.14% | $6.08M | $11,388.52 | 77.58B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}2117 | +4.13% | +26.14% | $4.83M | $278,217.2 | 228.00T | |||
![]() LC SHIBLC | $0.004270 | +7.20% | -47.57% | $4.03M | $1.36M | 944.70M | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}4215 | +1.12% | +8.14% | $3.93M | $150,316.56 | 93136.10T | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.001101 | +62.95% | +104.37% | $4.03M | $436,422.19 | 3.66B | Operar | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}6864 | -2.77% | -3.74% | $3.76M | $214,771.21 | 54.77T | Operar | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.003652 | +2.77% | +18.73% | $3.65M | $211,350.14 | 1000.00M | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}6147 | +0.21% | +5.21% | $3.58M | $0 | 582.96T | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +2.03% | +9.70% | $2.18M | $453.38 | 0.00 | |||
| $0.002439 | -0.41% | +1.38% | $1.95M | $692,258.69 | 800.18M | ||||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2763 | +2.40% | +15.44% | $1.88M | $93,897.07 | 68.07T | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1436 | -0.62% | +8.15% | $1.75M | $53,898.44 | 12.22T | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4445 | -7.72% | +23.25% | $1.38M | $57,995.73 | 310.00T | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1372 | -0.62% | -3.47% | $1.32M | $57,459.2 | 964.47B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001289 | +5.33% | +10.47% | $1.15M | $117,931.87 | 893.80M | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.0001060 | +12.82% | +86.18% | $1.06M | $66,403.62 | 10.00B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}3431 | +12.19% | +23.75% | $902,362.01 | $39,025.29 | 263.00B | |||
![]() SHISASHISA | $0.0008472 | -5.73% | +70.65% | $744,079.37 | $78,586.98 | 878.31M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1869 | -1.21% | +5.40% | $738,321.6 | $0 | 395.01T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.01148 | -4.63% | +85.96% | $792,183.4 | $1.42M | 68.99M | |||
| $0.{5}7634 | -8.86% | +19.40% | $636,815.4 | $120,704.32 | 83.42B | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0008157 | -16.66% | +41.03% | $763,615.29 | $607,063.44 | 936.14M | Operar | ||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5335 | +1.16% | +7.77% | $533,547.14 | $0 | 1000.00B |









.png)





.png)
































